Andoza:Convinfobox

Documentation icon Andoza hujjati[koʻrib chiqish] [tahrirlash] [tarix] [yangilash]




  • {{convinfobox|100|m2||sqft}} → 100 m2 (1,100 kv ft)
  • {{convinfobox||m2|100|sqft}}


  • {{convinfobox|375|ml||impoz||USoz}} → Andoza:Convinfobox/pri3
  • {{convinfobox||ml|40|impoz||USoz}} → Andoza:Convinfobox/sec3
  • {{convinfobox||ml||impoz|32|USoz}} → Andoza:Convinfobox/ter3


  • {{convinfobox|180|cm||ft||in}} → Andoza:Convinfobox/pri3
  • {{convinfobox||cm|5|ft||in}} → Andoza:Convinfobox/sec3
  • {{convinfobox||cm||ft|120|in}} → Andoza:Convinfobox/ter3
  • {{convinfobox||cm|5|ft|6|in}} → Andoza:Convinfobox/secter3
  • {{convinfobox||ft||in|180|cm}} → Andoza:Convinfobox/ter3
  • {{convinfobox|5|ft||in||cm}} → Andoza:Convinfobox/pri3
  • {{convinfobox||ft|120|in||cm}} → Andoza:Convinfobox/sec3
  • {{convinfobox|5|ft|6|in||cm}} → Andoza:Convinfobox/prisec3


  • {{convinfobox|8.5|kg||lb||oz}} → Andoza:Convinfobox/pri3
  • {{convinfobox||kg|4|lb|3|oz}} → Andoza:Convinfobox/secter3


  • {{convinfobox|65|kg||st||lb}} → Andoza:Convinfobox/pri3
  • {{convinfobox||kg|10|st||lb}} → Andoza:Convinfobox/sec3
  • {{convinfobox||kg|10|st|7|lb}} → Andoza:Convinfobox/secter3
  • {{convinfobox||kg||st|145|lb}} → Andoza:Convinfobox/ter3


  • {{convinfobox|100|m2|100|sqft}} → Andoza:Convinfobox/prisec2
  • {{convinfobox|375|ml|40|impoz||USoz}} → Andoza:Convinfobox/prisec3
  • {{convinfobox|375|ml||impoz|32|USoz}} → Andoza:Convinfobox/priter3
  • {{convinfobox||ml|40|impoz|32|USoz}} → Andoza:Convinfobox/secter3


  • {{convinfobox|100|m2||sqft|4}} → 100 m2 (1,076.3910 kv ft)
  • {{convinfobox|100|m2||sqft|sigfig=4}} → 100 m2 (1,076 kv ft)
  • {{convinfobox||ml|40|impoz||USoz|2}} → Andoza:Convinfobox/sec3
  • {{convinfobox||ml|40|impoz||USoz|sigfig=3}} → Andoza:Convinfobox/sec3
  • {{convinfobox||kg|10|st|7|lb|3}} → Andoza:Convinfobox/secter3
  • {{convinfobox||kg|10|st|7|lb|sigfig=5}} → Andoza:Convinfobox/secter3


  • kilograms (kg)
    • with "0": {{convinfobox|110|kg||lb|0}} → 110 kg (243 lb)
    • without: {{convinfobox|110|kg||lb}} → 110 kg (240 lb)
  • pounds (lb)
    • with "0": {{convinfobox||kg|240|lb|0}}
    • without: {{convinfobox||kg|240|lb}}
  • metres (m)
    • with "0": {{convinfobox|100|m||ft|0}} → 100 m (328 ft)
    • without: {{convinfobox|100|m||ft}} → 100 m (330 ft)
  • inches (in)
    • with "0": {{convinfobox||cm|100|in|0}}
    • without: {{convinfobox||cm|100|in}}


  • {{convinfobox||m2||sqft}}
  • {{convinfobox||ml||impoz||USoz}}


Andoza:Math templates