فہرست گرمائی اولمپک کھیلوں میں حصہ لینے والی اقوام

یہ ان اقوام کی فہرست ہے جنھوں نے قومی اولمپک کمیٹی کے تحت 1896ء اور 2012ء کے درمیان گرمائی اولمپک کھیلوں میں حصہ لیا۔

کلید جدول

96 یہ کلید 1896 سے 2012 کے مقابلوں میں حصہ لینے والی ہیں
مخصوص کھیلوں میں حصہ لیا
Hمخصوص کھیلوں کی میزبان قوم
[A]منسلک حاشیہ میں اضافی وضاحتی تبصرے
 عالمی جنگوں کی وجہ سے 1916، 1940 اور 1944 کے منصوبہ کھیل منسوخ کر دیے گئے
 این او سی ان سالوں کے دوران فوقیت یا دیگر این او سی کی سبقت

فہرست

A

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 افغانستان||AFG13
 البانیہ||ALB7
 الجزائر||ALG12
 امریکی سمووا||ASA7
 انڈورہ||AND10
 انگولا||ANG8
 اینٹیگوا و باربوڈا||ANT9
 ارجنٹائن||ARG23
 آرمینیا||ARMsee Russian Empiresee Soviet UnionEUN5
 اروبا||ARU7
 آسٹریلیا||AUSANZHH25
 آسٹریلیشیاANZ[›]||ANZ2
 آسٹریا||AUT26
 آذربائیجان||AZEsee Russian Empiresee Soviet UnionEUN5

B

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 بہاماس||BAH15
 بحرین||BRN8
 بنگلہ دیش||BAN8
 بارباڈوس||BARBWI11
 بیلاروس||BLRsee Russian Empiresee Soviet UnionEUN5
 بیلجیم||BELH25
 بیلیزBIZ[›]||BIZ11
 بیننBEN[›]||BEN10
 برمودا||BER17
 بھوٹان||BHU8
 بولیویا||BOL13
 بوسنیا و ہرزیگووینا||BIHsee Yugoslavia6
 بوٹسوانا||BOT9
 برازیل||BRA21
 برطانوی جزائر ورجن||IVB8
 برونائی||BRU[L]4
 بلغاریہ||BUL[A]19
 برکینا فاسوBUR[›]||BUR8
 برونڈی||BDI5

C

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 کمبوڈیا||CAM[H]8
 کیمرون||CMR[K]13
 کینیڈا||CANH25
 کیپ ورڈی||CPV5
 جزائر کیمین||CAY9
 وسطی افریقی جمہوریہ||CAF9
 چاڈ||CHA11
 چلی||CHI[B]22
 چین||CHNsee Republic of ChinaH9
 چینی تائپےTPE[›]||TPEsee Republic of China13
 جمہوریۂ چینROC[›]||ROCsee China, Chinese Taipei3
 کولمبیا||COL18
 اتحاد القمری||COM5
 جمہوریہ کانگو||CGO11
 جمہوری جمہوریہ کانگوCOD[›]||COD9
 جزائر کک||COK7
 کوسٹاریکا||CRC14
 آئیوری کوسٹCIV[›]||CIV12
 کرویئشا||CROAustria/Hungarysee Yugoslavia6
 کیوبا||CUB19
 قبرص||CYP9
 چیک جمہوریہ||CZEsee Bohemiasee Czechoslovakia5
 چیکو سلوواکیہTCH[›]||TCH16
 بوہیمیاBOH[›]||BOH3

D

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 ڈنمارک||DEN26
 جبوتی||DJI[L]7
 ڈومینیکا||DMA5
 جمہوریہ ڈومینیکن||DOM13

E

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 ایکواڈور||ECU13
 مصرEGY[›]||EGY[H][K]21
 ایل سیلواڈور||ESA10
 استوائی گنی||GEQ8
 ارتریا||ERI4
 استونیا||ESTsee Russian Empiresee Soviet Union11
 ایتھوپیا||ETH12

F

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 فجی||FIJ13
 فن لینڈ||FINH24
 فرانس||FRAH[G]H27

G

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 گیبون||GAB9
 گیمبیا||GAM8
 جارجیا||GEOsee Russian Empiresee Soviet UnionEUN5
 جرمنیGER[›]||GERH15
 مشرقی جرمنیGER[›]||GDRsee EUA5
 مغربی جرمنیGER[›]||FRGsee EUAH5
 جرمنی کی متحدہ ٹیمGER[›]||EUA3
 سارGER[›]||SAA1
 گھاناGHA[›]||GHA13
 برطانیہ عظمی||GBRHHH27
 یونان||GREHH27
 گریناڈا||GRN8
 گوام||GUM7
 گواتیمالا||GUA13
 جمہوریہ گنی||GUI10
 گنی بساؤ||GBS5
 گیاناGUY[›]||GUY16

H

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 ہیٹی||HAI[C]14
 ہونڈوراس||HON10
 ہانگ کانگ||HKG15
 مجارستان||HUN25

I

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 آئس لینڈ||ISL19
 بھارت||IND23
 انڈونیشیا||INA14
 ایران||IRI[D]15
 عراق||IRQ13
 آئرلینڈ||IRL20
 اسرائیل||ISR15
 اطالیہ||ITAH26

J

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 جمیکا||JAMBWI16
 جاپان||JPNH21
 اردن||JOR9

K

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 قازقستان||KAZsee Russian Empiresee Soviet UnionEUN5
 کینیا||KEN13
 کیریباتی||KIR3
 شمالی کوریا||PRK9
 جنوبی کوریا||KORH16
 کویت||KUW12
 کرغیزستان||KGZsee Russian Empiresee Soviet UnionEUN5

L

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 لاؤس||LAO8
 لٹویا||LATsee Russian Empiresee Soviet Union10
 لبنان||LIB16
 لیسوتھو||LES10
 لائبیریا||LBR[L]11
 لیبیا||LBA[L]9
 لیختینستائن||LIE16
 لتھووینیا||LTUsee Russian Empiresee Soviet Union8
 لکسمبرگ||LUX[E]22

M

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 شمالی مقدونیہ||MKDsee YugoslaviaIOP5
 مڈغاسکر||MAD11
 ملاوی||MAW9
 ملائیشیاMAS[›]||MASsee Malaya, North Borneo12
 ملائیشیاMAS[›]||MAL2
 شمالی بورنیوMAS[›]||NBO1
 مالدیپ||MDV7
 مالی||MLI12
 مالٹا||MLT15
 جزائر مارشل||MHL2
 موریتانیہ||MTN8
 موریشس||MRI8
 میکسیکو||MEXH22
 ریاستہائے وفاقیہ مائکرونیشیا||FSM4
 مالدووا||MDAsee Russian Empiresee Romaniasee Soviet UnionEUN5
 موناکو||MON19
 منگولیا||MGL12
 مونٹینیگرو||MNEsee Yugoslaviasee SCG2
 مراکش||MAR[K]13
 موزمبیق||MOZ9
 میانمارMYA[›]||MYA16

N

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 نمیبیا||NAM6
 ناورو||NRU5
 نیپال||NEP12
 نیدرلینڈز||NEDH[H]25
 نیدرلینڈز انٹیلیزAHO[›]||AHO[N]13
 نیوزی لینڈ||NZLANZ22
 نکاراگوا||NCA11
 نائجر||NIG11
 نائجیریا||NGR15
 ناروے||NOR24

O

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 سلطنت عمان||OMA8

P

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 پاکستان||PAK16
 پلاؤ||PLW4
 فلسطین||PLE5
 پاناما||PAN16
 پاپوا نیو گنی||PNG9
 پیراگوئے||PAR11
 پیرو||PER[F]17
 فلپائن||PHI20
 پولینڈ||POL20
 پرتگال||POR23
 پورٹو ریکو||PUR17

Q

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 قطر||QAT8

R

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 رومانیہ||ROU20
 روس||RUSsee Russian Empiresee Soviet UnionEUN5
 روسی سلطنتRU1[›]||RU13
 روانڈا||RWA8

S

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 سینٹ کیٹز و ناویس||SKN5
 سینٹ لوسیا||LCA5
 سینٹ وینسینٹ و گریناڈائنز||VIN7
 سامووا||SAM8
 سان مارینو||SMR13
 ساؤ ٹومے و پرنسپے||STP5
 سعودی عرب||KSA10
 سینیگال||SEN13
 سربیا||SRBsee Yugoslaviasee SCG3
 سربیا و مونٹینیگروSCG[›]||SCGsee YugoslaviaIOP3
 آزاد اولمپک شرکاIOP[›]||IOP1
 سیشیلز||SEY8
 سیرالیون||SLE10
 سنگاپور||SIN[J]15
 سلوواکیہ||SVKsee Hungarysee Czechoslovakia5
 سلووینیا||SLOAustria/Hungarysee Yugoslavia6
 جزائر سلیمان||SOL8
 صومالیہ||SOM8
 جنوبی افریقا||RSA18
 سوویت یونینURS[›]||URSHEUN9
 متحد ٹیمEUN[›]||EUN1
 ہسپانیہ||ESP[H]H22
 سری لنکاSRI[›]||SRI16
 سوڈان||SUD11
 سرینام||SUR[L]11
 سوازی لینڈ||SWZ9
 سویڈن||SWEH26
 سوئٹزرلینڈ||SUI[H]27
 سوریہ||SYR[I]12

T

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 تاجکستان||TJKsee Russian Empiresee Soviet UnionEUN5
 تنزانیہTAN[›]||TAN12
 تھائی لینڈ||THA15
 مشرقی تیمور||TLS[M]3
 ٹوگو||TOG9
 ٹونگا||TGA8
 ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو||TRIBWI16
 برطانوی ویسٹ انڈیزBWI[›]||BWI1
 تونس||TUN[K]13
 ترکیہ||TUR21
 ترکمانستان||TKMsee Russian Empiresee Soviet UnionEUN5
 تووالو||TUV2

U

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 یوگنڈا||UGA14
 یوکرین||UKRsee Russian Empiresee Soviet UnionEUN5
 متحدہ عرب امارات||UAE8
 ریاستہائے متحدہ||USAHHHH26
 یوراگوئے||URU20
 ازبکستان||UZBsee Russian Empiresee Soviet UnionEUN5

V

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 وانواتو||VAN7
 وینزویلا||VEN17
 ویتنام||VIE14
 جزائر ورجن||ISV11

Y

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 یمنYEM[›]||YEMsee South Yemen, North Yemen6
 جنوبی يمنYEM[›]||YMD1
 شمالی یمنYEM[›]||YAR2
 یوگوسلاویہYUG[›]||YUG16

Z

قومرمز960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
 زیمبیاZAM[›]||ZAM12
 زمبابوےZIM[›]||ZIM12

مجموعہ

Year960004081216202428323640444852566064687276808488929600040812مجموعہ
NOCs number14241222282944463749596972839311212192801401591691971992012042042559

حوالہ جات