Шаблон:Potd/2008-04

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігаціїПерейти до пошуку

2025:Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2024:Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2023:Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2022:Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2021:Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2020:Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2019: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2018: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2017: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2016: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2015: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2014: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2013: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2012: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2011: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2010: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2009: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2008: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень
2007: Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |Червень |Липень |Серпень |Вересень |Жовтень |Листопад |Грудень

поновити сторінку

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30

1 квітня

Костюм Рушничка, персонажу серіалу South Park

2 квітня

Схема реактивного газотурбінного двигуна

3 квітня

Традиційне мелення кави, Палестина, 1905 рік

4 квітня

Тріумфальна арка на площі Шарля де Голля в Парижі

5 квітня

Озеро Кльонталерзее в кантоні Гларус (Швейцарія)

6 квітня

Бурий ведмідь (Ursus arctos arctos), що біжить. Природничий парк "Skandinavisk Dyrepark", Данія.

8 квітня

Панорама колізею при сході Сонця

9 квітня

Бабка синьохвоста африканська (лат. Ischnura senegalensis)

10 квітня

«Заступництво Святого Карло Борромео, що підтримується Дівою Марією». Робота Й-М. Роттмайра (1714).

11 квітня

Патті Сміт на фестивалі Провінссірок, Фінляндія

12 квітня

Замок Егесков, Данія

14 квітня

Типова західноавстралійська огорожа часів 1930-их років, зроблена з евкаліпту.

16 квітня

Об'єктив Nikon AF 50mm/1.8 з повністю відкритою діафрагмою.

17 квітня

Діаграма електромагнітного спектру

18 квітня

Метелик Heliconius hecale на листку

19 квітня

О-подібна арка у Національному парку Арок, штат Юта, США.

23 квітня

Аніме-персонаж Махурі, поєднує в собі елементи дизайну персонажа Андоу Махоро з аніме Mahoromatic та персонажа Сузумія Харуха з аніме The Melancholy of Haruhi Suzumiya

24 квітня

Шишка віргінської сосни (Pinus virginiana)

25 квітня

Ранкова імла над озером Мапурика, Нова Зеландія.

26 квітня

Ескалатори станції метро (Копенгаген, Данія)

28 квітня

Схема упорядкування м'язів шиї, з позначеним шилопід'язиковим м'язом.

29 квітня

Хрест на кладовищі (швед. Skogskyrkogården) в ніч на День всіх святих (Стокгольм, Швеція).

30 квітня

Личинки комарів (Culex) під поверхнею води

Навігаційне меню