Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa)

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa) var konfederationen Uefas (Europas) kvaltävlingar till VM 2022 i Qatar. 55 Uefa-anslutna medlemmar tävlade om 10 direktplatser till mästerskapet.

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa)
Evenemangsfakta
Datum24 mars–14 november 2021
Deltagare
Nationer55
Statistik
Matcher258
Mål781 (3 per match)
 FöregåendeFöljande 
20182026

Nationer

  1.  Belgien (1)
  2.  Frankrike (2)
  3.  England (4)
  4.  Portugal (5)
  5.  Spanien (6)
  6.  Italien (10)
  7.  Kroatien (11)
  8.  Danmark (12)
  9.  Tyskland (13)
  10.  Nederländerna (14)

  1.  Schweiz (16)
  2.  Wales (18)
  3.  Polen (19)
  4.  Sverige (20)
  5.  Österrike (23)
  6.  Ukraina (24)
  7.  Serbien (30)
  8.  Turkiet (32)
  9.  Slovakien (33)
  10.  Rumänien (37)

  1.  Ryssland (39)
  2.  Ungern (40)
  3.  Irland (42)
  4.  Tjeckien (42)
  5.  Norge (44)
  6.  Nordirland (45)
  7.  Island (46)
  8.  Skottland (48)
  9.  Grekland (53)
  10.  Finland (54)

  1.  Bosnien och Hercegovina (55)
  2.  Slovenien (62)
  3.  Montenegro (63)
  4.  Nordmakedonien (65)
  5.  Albanien (66)
  6.  Bulgarien (68)
  7.  Israel (87)
  8.  Belarus (88)
  9.  Georgien (89)
  10.  Luxemburg (98)

  1.  Armenien (99)
  2.  Cypern (100)
  3.  Färöarna (107)
  4.  Azerbajdzjan (109)
  5.  Estland (109)
  6.  Kosovo (117)
  7.  Kazakstan (122)
  8.  Litauen (129)
  9.  Lettland (136)
  10.  Andorra (151)

  1.  Malta (176)
  2.  Moldavien (177)
  3.  Liechtenstein (181)
  4.  Gibraltar (195)
  5.  San Marino (210)

Omgång 1

Kvalificerad för VM 2022
Kvalificerad för omgång 2
Kvalificerad för omgång 2 via Nations League

Grupp A

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Serbien 8 6 2 0 18 9 +920
2  Portugal 8 5 2 1 17 6 +1117
3  Irland 8 2 3 3 11 8 +39
4  Luxemburg 8 3 0 5 8 18 −109
5  Azerbajdzjan 8 0 1 7 5 18 −131
Hemma \ Borta
Azerbajdzjan  0–3 1–3 0–3 1–2
Irland  1–1 0–1 0–0 1–1
Luxemburg  2–1 0–3 1–3 0–1
Portugal  1–0 2–1 5–0 1–2
Serbien  3–1 3–2 4–1 2–2

Grupp B

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Spanien 8 6 1 1 15 5 +1019
2  Sverige 8 5 0 3 12 6 +615
3  Grekland 8 2 4 2 8 8 010
4  Georgien 8 2 1 5 6 12 −67
5  Kosovo 8 1 2 5 5 15 −105
Hemma \ Borta
Georgien  0–2 0–1 1–2 2–0
Grekland  1–1 1–1 0–1 2–1
Kosovo  1–2 1–1 0–2 0–3
Spanien  4–0 1–1 3–1 1–0
Sverige  1–0 2–0 3–0 2–1

Grupp C

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Schweiz 8 5 3 0 15 2 +1318
2  Italien 8 4 4 0 13 2 +1116
3  Nordirland 8 2 3 3 6 7 −19
4  Bulgarien 8 2 2 4 6 14 −88
5  Litauen 8 1 0 7 4 19 −153
Hemma \ Borta
Bulgarien  0–2 1–0 2–1 1–3
Italien  1–1 5–0 2–0 1–1
Litauen  3–1 0–2 1–4 0–4
Nordirland  0–0 0–0 1–0 0–0
Schweiz  4–0 0–0 1–0 2–0

Grupp D

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Frankrike 8 5 3 0 18 3 +1518
2  Ukraina 8 2 6 0 11 8 +312
3  Finland 8 3 2 3 10 10 011
4  Bosnien och Hercegovina 8 1 4 3 9 12 −37
5  Kazakstan 8 0 3 5 5 20 −153
Hemma \ Borta
Bosnien och Hercegovina  1–3 0–1 2–2 0–2
Finland  2–2 0–2 1–0 1–2
Frankrike  1–1 2–0 8–0 1–1
Kazakstan  0–2 0–2 0–2 2–2
Ukraina  1–1 1–1 1–1 1–1

Grupp E

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Belgien 8 6 2 0 25 6 +1920
2  Wales 8 4 3 1 14 9 +515
3  Tjeckien 8 4 2 2 14 9 +514
4  Estland 8 1 1 6 9 21 −124
5  Belarus 8 1 0 7 7 24 −173
Hemma \ Borta
Belarus  0–1 4–2 0–2 2–3
Belgien  8–0 3–1 3–0 3–1
Estland  2–0 2–5 2–6 0–1
Tjeckien  1–0 1–1 2–0 2–2
Wales  5–1 1–1 0–0 1–0

Grupp F

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Danmark 10 9 0 1 30 3 +2727
2  Skottland 10 7 2 1 17 7 +1023
3  Israel 10 5 1 4 23 21 +216
4  Österrike 10 5 1 4 19 17 +216
5  Färöarna 10 1 1 8 7 23 −164
6  Moldavien 10 0 1 9 5 30 −251
Hemma \ Borta
Danmark  3–1 5–0 8–0 2–0 1–0
Färöarna  0–1 0–4 2–1 0–1 0–2
Israel  0–2 3–2 2–1 1–1 5–2
Moldavien  0–4 1–1 1–4 0–2 0–2
Skottland  2–0 4–0 3–2 1–0 2–2
Österrike  0–4 3–1 4–2 4–1 0–1

Grupp G

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Nederländerna 10 7 2 1 33 8 +2523
2  Turkiet 10 6 3 1 27 16 +1121
3  Norge 10 5 3 2 15 8 +718
4  Montenegro 10 3 3 4 14 15 −112
5  Lettland 10 2 3 5 11 14 −39
6  Gibraltar 10 0 0 10 4 43 −390
Hemma \ Borta
Gibraltar  1–3 0–3 0–7 0–3 0–3
Lettland  3–1 1–2 0–1 0–2 1–2
Montenegro  4–1 0–0 2–2 0–1 1–2
Nederländerna  6–0 2–0 4–0 2–0 6–1
Norge  5–1 0–0 2–0 1–1 0–3
Turkiet  6–0 3–3 2–2 4–2 1–1

Grupp H

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Kroatien 10 7 2 1 21 4 +1723
2  Ryssland 10 7 1 2 19 6 +1322
3  Slovakien 10 3 5 2 17 10 +714
4  Slovenien 10 4 2 4 13 12 +114
5  Cypern 10 1 2 7 4 20 −165
6  Malta 10 1 2 7 9 30 −215
Hemma \ Borta
Cypern  0–3 2–2 0–2 0–0 1–0
Kroatien  1–0 3–0 1–0 2–2 3–0
Malta  3–0 1–7 1–3 0–6 0–4
Ryssland  6–0 0–0 2–0 1–0 2–1
Slovakien  2–0 0–1 2–2 2–1 2–2
Slovenien  2–1 1–0 1–0 1–2 1–1

Grupp I

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  England 10 8 2 0 39 3 +3626
2  Polen 10 6 2 2 30 11 +1920
3  Albanien 10 6 0 4 12 12 018
4  Ungern 10 5 2 3 19 13 +617
5  Andorra 10 2 0 8 8 24 −166
6  San Marino 10 0 0 10 1 46 −450
Hemma \ Borta
Albanien  1–0 0–2 0–1 5–0 1–0
Andorra  0–1 0–5 1–4 2–0 1–4
England  5–0 4–0 2–1 5–0 1–1
Polen  4–1 3–0 1–1 5–0 1–2
San Marino  0–2 0–3 0–10 1–7 0–3
Ungern  0–1 2–1 0–4 3–3 4–0

Grupp J

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Tyskland 10 9 0 1 36 4 +3227
2  Nordmakedonien 10 5 3 2 23 11 +1218
3  Rumänien 10 5 2 3 13 8 +517
4  Armenien 10 3 3 4 9 20 −1112
5  Island 10 2 3 5 12 18 −69
6  Liechtenstein 10 0 1 9 2 34 −321
Hemma \ Borta
Armenien  2–0 1–1 0–5 3–2 1–4
Island  1–1 4–0 2–2 0–2 0–4
Liechtenstein  0–1 1–4 0–4 0–2 0–2
Nordmakedonien  0–0 3–1 5–0 0–0 0–4
Rumänien  1–0 0–0 2–0 3–2 0–1
Tyskland  6–0 3–0 9–0 1–2 2–1

Ranking av grupptvåor

Seedade i lottningen till omgång 2
Oseedade i lottningen till omgång 2
Nr
Lag (grupp)
S V O F GM IM MS P
1  Portugal (A) 8 5 2 1 17 6 +1117
2  Skottland (F) 8 5 2 1 14 7 +717
3  Italien (C) 8 4 4 0 13 2 +1116
4  Ryssland (H) 8 5 1 2 14 5 +916
5  Sverige (B) 8 5 0 3 12 6 +615
6  Wales (E) 8 4 3 1 14 9 +515
7  Turkiet (G) 8 4 3 1 18 16 +215
8  Polen (I) 8 4 2 2 18 10 +814
9  Nordmakedonien (J) 8 3 3 2 14 11 +312
10  Ukraina (D) 8 2 6 0 11 8 +312

Omgång 2

Grupp A

Semifinaler
Final
24 mars 2022
   Wales2 
   Österrike1 
 
5 juni 2022
     Wales1
    Ukraina0
1 juni 2022
   Skottland1
   Ukraina3 

Grupp B

Semifinaler
Final
24 mars 2022
   RysslandW/O 
   Polen 
 
29 mars 2022
     Polen2
    Sverige0
24 mars 2022
   Sverige (e.f.)1
   Tjeckien0 

Grupp C

Semifinaler
Final
24 mars 2022
   Portugal3 
   Turkiet1 
 
29 mars 2022
     Portugal2
    Nordmakedonien0
24 mars 2022
   Italien0
   Nordmakedonien1 

Källor