Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 består av en serie turneringar arrangerade av de sex kontinentala förbunden.

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022
Evenemangsfakta
Datum6 juni 201914 juni 2022
ArrangörAFC, Caf, Concacaf,
Conmebol, OFC, Uefa
Deltagare
Nationer211
 FöregåendeFöljande 
20182026

Nationer

Tjockmarkerad text markerar att nationen kvalificerade sig för VM.


AFC (Asien)

Detta avsnitt är en sammanfattning av Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (AFC).

Omgång 1

Kvalificerad för Omgång 2
 v  r AFC – kvalomgång 1
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Mongoliet  3–2  Brunei2–01–2
Macao  1–3  Sri Lanka1–00–3 (TD)
Laos  0–1  Bangladesh0–10–0
Malaysia  12–20  Östtimor7–15–1
Kambodja  4–1  Pakistan2–02–1
Bhutan  1–5  Guam1–00–5

Omgång 2

Kvalificerad för Omgång 3
Ranking av grupptvåor
Grupp A
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Syrien 8 7 0 1 22 7 +1521
2  Kina 8 6 1 1 30 3 +2719
3  Filippinerna 8 3 2 3 12 11 +111
4  Maldiverna 8 2 1 5 7 20 −137
5  Guam 8 0 0 8 2 32 −300
Grupp B
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Australien 8 8 0 0 28 2 +2624
2  Kuwait 8 4 2 2 19 7 +1214
3  Jordanien 8 4 2 2 13 3 +1014
4  Nepal 8 2 0 6 4 22 −186
5  Kinesiska Taipei 8 0 0 8 4 34 −300
Grupp C
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Iran 8 6 0 2 34 4 +3018
2  Irak 8 5 2 1 14 4 +1017
3  Bahrain 8 4 3 1 15 4 +1115
4  Hongkong 8 1 2 5 4 13 −95
5  Kambodja 8 0 1 7 2 44 −421
Grupp D
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Saudiarabien 8 6 2 0 22 4 +1820
2  Uzbekistan 8 5 0 3 18 9 +915
3  Palestina 8 3 1 4 10 10 010
4  Singapore 8 2 1 5 7 22 −157
5  Jemen 8 1 2 5 6 18 −125
Grupp E
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Qatar 8 7 1 0 18 1 +1722
2  Oman 8 6 0 2 16 6 +1018
3  Indien 8 1 4 3 6 7 −17
4  Afghanistan 8 1 3 4 5 15 −106
5  Bangladesh 8 0 2 6 3 19 −162
Grupp F
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Japan 8 8 0 0 46 2 +4424
2  Tadzjikistan 8 4 1 3 14 12 +213
3  Kirgizistan 8 3 1 4 19 12 +710
4  Mongoliet 8 2 0 6 3 27 −246
5  Myanmar 8 2 0 6 6 35 −296
Grupp G
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Förenade arabemiraten 8 6 0 2 23 6 +1718
2  Vietnam 8 5 2 1 13 5 +817
3  Malaysia 8 4 0 4 10 12 −212
4  Thailand 8 2 3 3 9 9 09
5  Indonesien 8 0 1 7 5 27 −221
Grupp H
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Sydkorea 6 5 1 0 22 1 +2116
2  Libanon 6 3 1 2 11 8 +310
3  Turkmenistan 6 3 0 3 8 11 −39
4  Sri Lanka 6 0 0 6 2 23 −210
5  Nordkorea 0 0 0 0 0 0 00
Ranking av grupptvåor
Kvalificerad för Omgång 3
Nr
Lag (grupp)
S V O F GM IM MS P
1  Kina (A) 6 4 1 1 16 3 +1313
2  Oman (E) 6 4 0 2 9 5 +412
3  Irak (C) 6 3 2 1 6 3 +311
4  Vietnam (G) 6 3 2 1 6 4 +211
5  Libanon (H) 6 3 1 2 11 8 +310
6  Tadzjikistan (F) 6 3 1 2 7 8 −110
7  Uzbekistan (D) 6 3 0 3 12 9 +39
8  Kuwait (B) 6 2 2 2 8 6 +28

Omgång 3

Kvalificerad för VM 2022
Kvalificerad för Omgång 4
Grupp A
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Iran 10 8 1 1 15 4 +1125
2  Sydkorea 10 7 2 1 13 3 +1023
3  Förenade arabemiraten 10 3 3 4 7 7 012
4  Irak 10 1 6 3 6 12 −69
5  Syrien 10 1 3 6 9 16 −76
6  Libanon 10 1 3 6 5 13 −86
Grupp B
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Saudiarabien 10 7 2 1 12 6 +623
2  Japan 10 7 1 2 12 4 +822
3  Australien 10 4 3 3 15 9 +615
4  Oman 10 4 2 4 10 10 014
5  Kina 10 1 3 6 9 19 −106
6  Vietnam 10 1 1 8 8 19 −114

Omgång 4

Kvalificerad för interkontinentalt kvalspel
 v  r AFC – kvalomgång 4
Lag 1 Resultat Lag 2
Förenade arabemiraten  1–2  Australien

Caf (Afrika)

Detta avsnitt är en sammanfattning av Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Caf).

Omgång 1

Kvalificerad för Omgång 2
 v  r Caf – kvalomgång 1
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Etiopien  00001–1 (BM)  Lesotho0–01–1
Somalia  2–3  Zimbabwe1–01–3
Eritrea  1–4  Namibia1–20–2
Burundi  2–2
(0–3 str.)
 Tanzania1–11–1 (e.f.)
Djibouti  2–1  Swaziland2–10–0
Botswana  0–1  Malawi0–00–1
Gambia  1–3  Angola0–11–2
Liberia  3–2  Sierra Leone3–10–1
Mauritius  0–3  Moçambique0–10–2
São Tomé och Príncipe  1–3  Guinea-Bissau0–11–2
Sydsudan  1–2  Ekvatorialguinea1–10–1
Komorerna  1–3  Togo1–10–2
Tchad  1–3  Sudan1–30–0
Seychellerna  00–10  Rwanda0–30–7

Omgång 2

Kvalificerad för Omgång 3
Grupp A
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Algeriet 6 4 2 0 25 4 +2114
2  Burkina Faso 6 3 3 0 12 4 +812
3  Niger 6 2 1 3 13 17 −47
4  Djibouti 6 0 0 6 2 29 −270
Grupp B
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Tunisien 6 4 1 1 11 2 +913
2  Ekvatorialguinea 6 3 2 1 6 5 +111
3  Zambia 6 2 1 3 8 9 −17
4  Mauretanien 6 0 2 4 2 11 −92
Grupp C
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Nigeria 6 4 1 1 9 3 +613
2  Kap Verde 6 3 2 1 8 6 +211
3  Liberia 6 2 0 4 5 8 −36
4  Centralafrikanska republiken 6 1 1 4 4 9 −54
Grupp D
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Kamerun 6 5 0 1 12 3 +915
2  Elfenbenskusten 6 4 1 1 10 3 +713
3  Moçambique 6 1 1 4 2 8 −64
4  Malawi 6 1 0 5 2 12 −103
Grupp E
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Mali 6 5 1 0 12 1 +1116
2  Uganda 6 2 3 1 3 2 +19
3  Kenya 6 1 3 2 3 8 −56
4  Rwanda 6 0 1 5 2 9 −71
Grupp F
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Egypten 6 4 2 0 10 4 +614
2  Gabon 6 2 1 3 7 8 −17
3  Libyen 6 2 1 3 4 7 −37
4  Angola 6 1 2 3 6 8 −25
Grupp G
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Ghana 6 4 1 1 7 3 +413
2  Sydafrika 6 4 1 1 6 2 +413
3  Etiopien 6 1 2 3 4 7 −35
4  Zimbabwe 6 0 2 4 2 7 −52
Grupp H
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Senegal 6 5 1 0 15 4 +1116
2  Togo 6 2 2 2 4 6 −28
3  Namibia 6 1 2 3 5 10 −55
4  Kongo-Brazzaville 6 0 3 3 5 10 −53
Grupp I
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Marocko 6 6 0 0 20 1 +1918
2  Guinea-Bissau 6 1 3 2 5 11 −66
3  Guinea 6 0 4 2 5 11 −64
4  Sudan 6 0 3 3 5 12 −73
Grupp J
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Kongo-Kinshasa 6 3 2 1 9 3 +611
2  Benin 6 3 1 2 5 4 +110
3  Tanzania 6 2 2 2 6 8 −28
4  Madagaskar 6 1 1 4 4 9 −54

Omgång 3

Kvalificerad för VM 2022
 v  r Caf – kvalomgång 3
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Egypten  1–1
(1–3 str.)
 Senegal1–00–1 (e.f.)
Kamerun  00002–2 (BM)  Algeriet0–12–1 (e.f.)
Ghana  00001–1 (BM)  Nigeria0–01–1
Kongo-Kinshasa  2–5  Marocko1–11–4
Mali  0–1  Tunisien0–10–0

Concacaf (Nord- och centralamerika samt Karibien)

Omgång 1

Kvalificerad för Omgång 2
Grupp A
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  El Salvador 4 3 1 0 13 1 +1210
2  Montserrat 4 2 2 0 9 4 +58
3  Antigua och Barbuda 4 2 1 1 6 5 +17
4  Grenada 4 1 0 3 2 5 −33
5  Amerikanska Jungfruöarna 4 0 0 4 0 15 −150
Grupp B
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Kanada 4 4 0 0 27 1 +2612
2  Surinam 4 3 0 1 15 4 +119
3  Bermuda 4 1 1 2 7 12 −54
4  Aruba 4 1 0 3 3 19 −163
5  Caymanöarna 4 0 1 3 2 18 −161
Grupp C
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Curaçao 4 3 1 0 15 1 +1410
2  Guatemala 4 3 1 0 14 0 +1410
3  Kuba 4 2 0 2 7 3 +46
4  Saint Vincent och Grenadinerna 4 1 0 3 3 16 −133
5  Brittiska Jungfruöarna 4 0 0 4 0 19 −190
Grupp D
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Panama 4 4 0 0 19 1 +1812
2  Dominikanska republiken 4 2 1 1 8 4 +47
3  Barbados 4 1 2 1 3 3 05
4  Dominica 4 1 1 2 5 4 +14
5  Anguilla 4 0 0 4 0 23 −230
Grupp E
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Haiti 3 3 0 0 13 0 +139
2  Nicaragua 3 2 0 1 10 1 +96
3  Belize 3 1 0 2 5 5 03
4  Turks- och Caicosöarna 3 0 0 3 0 22 −220
5  Saint Lucia 0 0 0 0 0 0 00
Grupp F
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Saint Kitts och Nevis 4 3 0 1 8 2 +69
2  Trinidad och Tobago 4 2 2 0 6 1 +58
3  Puerto Rico 4 2 1 1 10 2 +87
4  Guyana 4 1 0 3 4 8 −43
5  Bahamas 4 0 1 3 0 15 −151

Omgång 2

Kvalificerad för Omgång 3
 v  r Concacaf – kvalomgång 2
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Saint Kitts och Nevis  0–6  El Salvador0–40–2
Haiti  0–4  Kanada0–10–3
Panama  2–1  Curaçao2–10–0

Omgång 3

Kvalificerad för VM 2022
Kvalificerad för interkontinentalt kvalspel
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Kanada 14 8 4 2 23 7 +1628
2  Mexiko 14 8 4 2 17 8 +928
3  USA 14 7 4 3 21 10 +1125
4  Costa Rica 14 7 4 3 13 8 +525
5  Panama 14 6 3 5 17 19 −221
6  Jamaica 14 2 5 7 12 23 −1111
7  El Salvador 14 2 4 8 8 18 −1010
8  Honduras 14 0 4 10 7 26 −194


Conmebol (Sydamerika)

Kvalificerad för VM 2022
Kvalificerad för interkontinentalt kvalspel
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Brasilien 17 14 3 0 40 5 +3545
2  Argentina 17 11 6 0 27 8 +1939
3  Uruguay 18 8 4 6 22 22 028
4  Ecuador 18 7 5 6 27 19 +826
5  Peru 18 7 3 8 19 22 −324
6  Colombia 18 5 8 5 20 19 +123
7  Chile 18 5 4 9 19 26 −719
8  Paraguay 18 3 7 8 12 26 −1416
9  Bolivia 18 4 3 11 23 42 −1915
10  Venezuela 18 3 1 14 14 34 −2010

OFC (Oceanien)

Detta avsnitt är en sammanfattning av Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (OFC).

Omgång 1

Kvalificerad för gruppspel
Inledande kvalomgång
 v  r OFC – omgång 1 – inledande kvalomgång
Lag 1 Resultat Lag 2
Tonga  W/O  Cooköarna
Gruppspel
Kvalificerad för Omgång 2
Grupp A
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Salomonöarna 1 1 0 0 3 1 +23
2  Tahiti 1 0 0 1 1 3 −20
3  Vanuatu 0 0 0 0 0 0 00
4  Cooköarna 0 0 0 0 0 0 00
Grupp B
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Nya Zeeland 3 3 0 0 12 1 +119
2  Papua Nya Guinea 3 2 0 1 3 2 +16
3  Fiji 3 1 0 2 3 7 −43
4  Nya Kaledonien 3 0 0 3 2 10 −80

Omgång 2

Semifinaler
Kvalificerad för final
 v  r Semifinaler
Lag 1 Resultat Lag 2
Salomonöarna  3–2  Papua Nya Guinea
Nya Zeeland  1–0  Tahiti
Final
Kvalificerad för interkontinentalt kvalspel
 v  r Final
Lag 1 Resultat Lag 2
Salomonöarna  0–5  Nya Zeeland

Uefa (Europa)

Detta avsnitt är en sammanfattning av Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa).

Omgång 1

Kvalificerad för VM 2022
Kvalificerad för omgång 2
Kvalificerad för omgång 2
via Nations League
Grupp A
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Serbien 8 6 2 0 18 9 +920
2  Portugal 8 5 2 1 17 6 +1117
3  Irland 8 2 3 3 11 8 +39
4  Luxemburg 8 3 0 5 8 18 −109
5  Azerbajdzjan 8 0 1 7 5 18 −131
Grupp B
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Spanien 8 6 1 1 15 5 +1019
2  Sverige 8 5 0 3 12 6 +615
3  Grekland 8 2 4 2 8 8 010
4  Georgien 8 2 1 5 6 12 −67
5  Kosovo 8 1 2 5 5 15 −105
Grupp C
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Schweiz 8 5 3 0 15 2 +1318
2  Italien 8 4 4 0 13 2 +1116
3  Nordirland 8 2 3 3 6 7 −19
4  Bulgarien 8 2 2 4 6 14 −88
5  Litauen 8 1 0 7 4 19 −153
Grupp D
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Frankrike 8 5 3 0 18 3 +1518
2  Ukraina 8 2 6 0 11 8 +312
3  Finland 8 3 2 3 10 10 011
4  Bosnien och Hercegovina 8 1 4 3 9 12 −37
5  Kazakstan 8 0 3 5 5 20 −153
Grupp EGrupp F
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Belgien 8 6 2 0 25 6 +1920
2  Wales 8 4 3 1 14 9 +515
3  Tjeckien 8 4 2 2 14 9 +514
4  Estland 8 1 1 6 9 21 −124
5  Belarus 8 1 0 7 7 24 −173
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Danmark 10 9 0 1 30 3 +2727
2  Skottland 10 7 2 1 17 7 +1023
3  Israel 10 5 1 4 23 21 +216
4  Österrike 10 5 1 4 19 17 +216
5  Färöarna 10 1 1 8 7 23 −164
6  Moldavien 10 0 1 9 5 30 −251
Grupp G
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Nederländerna 10 7 2 1 33 8 +2523
2  Turkiet 10 6 3 1 27 16 +1121
3  Norge 10 5 3 2 15 8 +718
4  Montenegro 10 3 3 4 14 15 −112
5  Lettland 10 2 3 5 11 14 −39
6  Gibraltar 10 0 0 10 4 43 −390
Grupp H
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Kroatien 10 7 2 1 21 4 +1723
2  Ryssland 10 7 1 2 19 6 +1322
3  Slovakien 10 3 5 2 17 10 +714
4  Slovenien 10 4 2 4 13 12 +114
5  Cypern 10 1 2 7 4 20 −165
6  Malta 10 1 2 7 9 30 −215
Grupp I
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  England 10 8 2 0 39 3 +3626
2  Polen 10 6 2 2 30 11 +1920
3  Albanien 10 6 0 4 12 12 018
4  Ungern 10 5 2 3 19 13 +617
5  Andorra 10 2 0 8 8 24 −166
6  San Marino 10 0 0 10 1 46 −450
Grupp J
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Tyskland 10 9 0 1 36 4 +3227
2  Nordmakedonien 10 5 3 2 23 11 +1218
3  Rumänien 10 5 2 3 13 8 +517
4  Armenien 10 3 3 4 9 20 −1112
5  Island 10 2 3 5 12 18 −69
6  Liechtenstein 10 0 1 9 2 34 −321
Ranking av grupptvåor
Seedade i lottningen till omgång 2
Oseedade i lottningen till omgång 2
Nr
Lag (grupp)
S V O F GM IM MS P
1  Portugal (A) 8 5 2 1 17 6 +1117
2  Skottland (F) 8 5 2 1 14 7 +717
3  Italien (C) 8 4 4 0 13 2 +1116
4  Ryssland (H) 8 5 1 2 14 5 +916
5  Sverige (B) 8 5 0 3 12 6 +615
6  Wales (E) 8 4 3 1 14 9 +515
7  Turkiet (G) 8 4 3 1 18 16 +215
8  Polen (I) 8 4 2 2 18 10 +814
9  Nordmakedonien (J) 8 3 3 2 14 11 +312
10  Ukraina (D) 8 2 6 0 11 8 +312

Omgång 2

Grupp A
Semifinaler
Final
24 mars 2022
   Wales2 
   Österrike1 
 
5 juni 2022
     Wales1
    Ukraina0
1 juni 2022
   Skottland1
   Ukraina3 
Grupp B
Semifinaler
Final
24 mars 2022
   RysslandW/O 
   Polen 
 
29 mars 2022
     Polen2
    Sverige0
24 mars 2022
   Sverige (e.f.)1
   Tjeckien0 
Grupp C
Semifinaler
Final
24 mars 2022
   Portugal3 
   Turkiet1 
 
29 mars 2022
     Portugal2
    Nordmakedonien0
24 mars 2022
   Italien0
   Nordmakedonien1 

Interkontinentala kvalspel

Kvalificerad för VM 2022

Två interkontinentala kvalomgångar om två matcher spelades för att avgöra vilka två lag som ska gå vidare till VM-slutspelet.

AFC mot Conmebol

 v  r AFC mot Conmebol
AFC Resultat Conmebol
Australien  0–0 (e.f.)
(5–4 str.)
 Peru

Concacaf mot OFC

 v  r Concacaf mot OFC
Concacaf Resultat OFC
Costa Rica  1–0  Nya Zeeland

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Källor