Finnjolle i segling vid olympiska sommarspelen 2008

Tävlingarna i finnjolle i segling vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes 916 augusti 2008 i Qingdao, Kina.[1]

Olympiska sommarspelen 2008
finnjolle finnjolle
finnjolle
Information
Datum916 augusti
Deltagare26 deltagare från 26 nationer
ArenaQingdao
ossvart FöregåendeFöljande ossvart
London 2012
Segling vid
olympiska sommarspelen 2008
RS:X herrar damer 
Laser herrar  
Laser radial  damer 
Finnjolle   öppen
470 herrar damer 
49er   öppen
Tornado   öppen
Yngling  damer 
Starbåt herrar  

Medaljörer

EventGuldSilverBrons
Finnjolle  Ben Ainslie (GBR)  Zach Railey (USA)  Guillaume Florent (FRA)

Resultat

Pl.LandStyrmanRace 1Race 2Race 3Race 4Race 5Race 6Race 7Race 8MedalraceTotaltTotal–
poäng
PlatsPoängPlatsPoängPlatsPoängPlatsPoängPlatsPoängPlatsPoängPlatsPoängPlatsPoängPlatsPoäng
 StorbritannienBen Ainslie 10 10.011.044.011.011.01010.022.022.012.033.023.0
 USAZach Railey 22.055.022.022.077.088.077.0 19 19.0612.064.045.0
 FrankrikeGuillaume Florent 55.088.02020.033.044.066.044.0 21 21.048.079.058.0
4  SverigeDaniel Birgmark 1414.0 17 17.011.066.01212.033.033.055.0714.075.058.0
5  KanadaChristopher Cook 88.033.077.01010.0 23 23.055.01515.033.0816.090.067.0
6  DanmarkJonas Høgh-Christensen 1616.066.01212.01616.0 25 25.044.055.077.024.095.070.0
7  SlovenienGašper Vinčec 99.01111.066.055.033.0 13 13.088.01010.01020.085.072.0
8  KroatienIvan Kljaković-Gašpić 77.01010.01010.088.0 16 16.099.011.01313.0918.092.076.0
9  SpanienRafa Trujillo 1212.044.033.01414.02020.02020.0 OCS 27.011.036.0107.080.0
10  PolenRafal Szukiel 33.022.01919.01212.01010.01414.0 22 22.01212.0510.0104.082.0
11  ItalienGiorgio Poggi 1717.077.01414.0 21 21.066.01212.099.099.0--95.074.0
12  Nya ZeelandDan Slater 21 21.01919.01818.044.099.077.01313.066.0--97.076.0
13  BrasilienEduardo Couto 66.01616.0 DNF 27.077.022.01717.01414.0OCS27.0--116.089.0
14  NederländernaPieter-Jan Postma 1919.01515.01616.0 22 22.01515.022.01010.01616.0--115.093.0
15  GreklandEmilios Papathanasiou 11.0 DNF 27.055.0DNE27.01818.01515.0DNE27.088.0--128.0101.0
16  AustralienAnthony Nossiter 1111.0 22 22.088.01717.01313.02121.01111.02020.0--123.0101.0
17  RysslandEduard Skornyakov 24 24.02020.01717.01313.088.01818.01212.01414.0--126.0102.0
18  FinlandTapio Nirkko 1818.099.099.099.01919.0 22 22.01616.02222.0--124.0102.0
19  NorgePeer Moberg 2323.0 DSQ 27.01111.01919.02222.011.0DSQ27.044.0--134.0107.0
20  TurkietAli Kemal Tufekc 2020.0 21 21.01313.01818.01414.01919.066.01717.0--128.0107.0
21  IrlandTim Goodbody 2222.01313.01515.01515.01717.01616.0 21 21.01515.0--134.0112.0
22  CypernHaris Papadopoulos 1313.01818.02121.01111.02424.01111.01717.0 OCS 27.0--142.0115.0
23  IndienNachhatar Singh Johal 44.0 24 24.02323.02424.01111.02424.01818.02424.0--152.0128.0
24  KinaZhang Peng 2525.02323.02424.02020.055.0 26 26.02323.01111.0--157.0131.0
25  TjeckienMichael Maier 1515.01414.02222.0 25 25.02121.02323.01919.02323.0--162.0137.0
26  VenezuelaJohnny Senen Bilbao Bande 26 26.01212.02525.02323.02626.02525.02020.01818.0--175.0149.0

Legend: DNE – Icke-exkluderbar diskvalificering; DNF – Fullföljde inte; DSQ – Diskvalificerad; OCS – Förbi startlinjen vid starten;
QUA
– Gick vidare till nästa omgång;
Räknas inte in i det slutliga resultatet

Kön:
– herrar; – damer;


Referenser

Externa länkar