Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1947

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1947 года прошёл 6 — 7 февраля в Стокгольме (Швеция). Чемпионат проводился на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 3000 метров и 5000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 27 конькобежцев из 8 стран. Чемпионом Европы стал шведский скороход Оке Сейфарт, призёрами — швед Гёте Хедлунд и норвежец Сверре Фарстад.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту
Подробности чемпионата
Место проведенияФлаг Швеции Стокгольм (Швеция)
Сроки турнира67 февраля 1947 года
      Мужчин27
Призовые места среди мужчин
ЧемпионФлаг Швеции Оке Сейфарт
Второе местоФлаг Швеции Гёте Хедлунд
Третье местоФлаг Норвегии Сверре Фарстад

Результаты

МестоУчастникСтранаОчки500 м3000 м1500 м5000 м
Оке Сейфарт  Швеция193,18645,1 (4)4.59,0 (1)2.19,6 (2)8.37,2 (2)
Гёте Хедлунд  Швеция194,80745,7 (7)4.59,4 (2)2.22,7 (4)8.36,4 (1)
Сверре Фарстад  Норвегия195,43344,9 (2)5.04,1 (3)2.19,5 (1)8.53,5 (11)
4Ингвар Карлсен  Норвегия196,84745,6 (6)5.06,1 (5)2.22,8 (5)8.46,3 (3)
5Harald Janemar  Швеция197,08344,6 (1)5.06,3 (6)2.24,4 (7)8.53,0 (10)
6Ааге Йохансен  Норвегия197,37746,5 (12)5.05,7 (4)2.21,5 (3)8.47,6 (5)
7Pelle Malmsten  Швеция197,40645,4 (5)5.08,3 (10)2.22,9 (6)8.49,9 (7)
8Ласси Парккинен  Финляндия198,26046,0 (9)5.07,6 (8)2.25,0 (8)8.46,6 (4)
9Leif Martinsen  Норвегия198,44745,8 (8)5.07,5 (7)2.25,7 (10)8.48,3 (6)
10Калеви Лайтинен  Финляндия200,47046,9 (14)5.08,2 (9)2.27,4 (13)8.50,7 (9)
11Стиг Ларссон  Швеция201,19345,0 (3)5.15,0 (14)2.25,6 (9)9.11,6 (17)
12Henry Andreassen  Норвегия201,23046,4 (10)5.12,2 (12)2.26,6 (11)8.59,3 (14)
13Sture Engström  Швеция201,88347,5 (15)5.08,9 (11)2.27,3 (12)8.58,0 (13)
14Кес Брукман  Нидерланды204,52649,4 (22)5.13,7 (13)2.29,5 (15)8.50,1 (8)
15Владимир Коларж  Чехословакия205,57348,1 (18)5.18,5 (17)2.29,7 (16)9.04,9 (15)
16Джонни Кронши  Великобритания205,71748,5 (20)5.15,6 (15)2.33,2 (18)8.55,5 (12)
17Антеро Ояла  Финляндия205,95346,4 (10)5.27,8 (21)2.28,5 (14)9.14,2 (18)
18Ян Лангедейк  Нидерланды206,14347,9 (16)5.18,2 (16)2.31,5 (17)9.07,1 (16)
19Кейо Лехдиккё  Финляндия209,05046,5 (12)5.27,1 (20)2.34,6 (20)9.25,0 (21)
20Ян Кальбарчик  Польша210,29347,9 (16)5.26,1 (19)2.34,9 (21)9.24,1 (19)
21Милослав Гала  Чехословакия211,81748,5 (20)5.31,2 (22)2.33,2 (18)9.30,5 (22)
22Брюс Пеппин  Великобритания211,89349,7 (23)5.22,4 (18)2.36,0 (22)9.24,6 (20)
23Зденек Ганзлик  Чехословакия215,86348,4 (19)5.40,2 (23)2.36,7 (23)9.45,3 (23)
24Чеслав Рыттер  Польша227,17053,6 (25)5.41,3 (24)2.49,1 (26)10.03,2 (24)
25Svend Jacobsen  Дания229,39353,6 (25)5.56,4 (26)2.46,3 (25)10.09,6 (26)
26Niels Heilmann  Дания232,13657,1 (27)5.53,6 (25)2.46,0 (24)10.07,7 (25)
27Вацлав Ковальский  Польша236,84753,0 (24)6.06,7 (27)2.54,0 (27)10.47,3 (27)

* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
NS = не вышел на старт на дистанции
DQ =дисквалифицирован