« Internationaux de France de tennis 2022 » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
MisterGB (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Balises : Révoqué Éditeur visuel
Ligne 294 :
|DH15=20|{{CRO-d}} [[Marin Čilić]]|6|6|6||
|DH16=2|{{Neutre-d}} [[Daniil Medvedev]]|2|3|2||
|DQ1=1|{{SRB-d}} [[Novak Djokovic]]|2|6|26|6{{4}}|6
|DQ2=5|{{ESP-d}} [[Rafael Nadal]]|6|40|60|7|0
|DQ3=3|{{GER-d}} [[Alexander Zverev]]|6|6|4|7|
|DQ4=6|{{ESP-d}} [[Carlos Alcaraz]]|4|4|6|6{{7}}|
Ligne 302 :
|DQ7=7|{{Neutre-d}} [[Andrey Rublev]]|7|3|4|6|6{{2}}
|DQ8=20|{{CRO-d}} [[Marin Čilić]]|5|6|6|3|7
|DD1=5|{{ESP-d}} [[RafaelNovak NadalDjokovic]] |7|6|6||
|DD2=3|{{GER-d}} [[Alexander Zverev]]|6{{8}}|62|ab4||
|DD3=8|{{NOR-d}} [[Casper Ruud]]|3|6|6|6|
|DD4=20|{{CRO-d}} [[Marin Čilić]] |6|4|2|2|
|DF1-date={{date|5|6|2022}}|DF1-durée={{heure|2|18|durée=oui}}
|DF1=5|{{ESP-d}} [[RafaelNovak NadalDjokovic]]|6|6|6||
|DF2=8|{{NOR-d}} [[Casper Ruud]]|3|3|0||
}}