Liga de Naciones de Voleibol Femenino de 2021

La Liga de Naciones de Voleibol Femenino de 2021 fue la tercera edición del torneo anual más importante de selecciones nacionales de voleibol femenino, el evento fue organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y contó con 16 equipos.​ La FIVB anunció que la ciudad de Rimini, Italia, sería la anfitriona de la Liga de Naciones 2021 en una burbuja sanitaria para garantizar que los atletas pudieran competir de manera segura y llevar voleibol en vivo a millones de fanáticos de todo el mundo.[1]​.

Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2021
III Liga de Naciones de Voleibol Femenino

Rimini, ciudad sede del torneo.
Datos generales
SedeBandera de Italia Rimini
CategoríaAbsoluta
Fecha25 de mayo - 25 de junio
EdiciónIII
OrganizadorFederación Internacional de Voleibol
Palmarés
Def. títuloBandera de Estados Unidos Estados Unidos
PrimeroBandera de Estados Unidos Estados Unidos
SegundoBandera de Brasil Brasil
TerceroBandera de Turquía Turquía
CuartoBandera de Japón Japón
MVPBandera de Estados Unidos Michelle Bartsch-Hackley
Datos estadísticos
Participantes16 equipos
Partidos124
Mayor anotadorBandera de Bélgica Britt Herbots (337 pts)
Cronología
Bandera de la República Popular China Nankín 2019Bandera de Italia Rimini 2021Bandera de Turquía Ankara 2022
Sitio oficial

Equipos participantes

16 equipos calificaron para la competencia. 12 de ellos calificaron como equipos principales que no descienden. Otros 4 equipos fueron seleccionados como equipos invitados que podrán ser relegados del torneo.

Canadá como ganador de la Challenger Cup 2019 reemplazó a Bulgaria para esta edición.[2]

AVCCEVNORCECACSV
Equipos principales  China
 Corea del Sur
 Japón
 Tailandia
 Alemania
 Italia
 Países Bajos
 Rusia
 Serbia
 Turquía
 Estados Unidos  Brasil
Equipos desafiantes  Bélgica
 Polonia
 Canadá
 República Dominicana

Sistema de competición

Ronda Preliminar

Los 16 equipos se enfrentan en un formato todos contra todos a lo largo de 5 semanas, jugando 3 partidos por semana. Los cuatro primeros equipos de la tabla general clasifican a la ronda final. A diferencia de años anteriores, no hay descensos a ni ascensos de la Copa Challenger.

Ronda final

Los cuatro equipos clasificados se enfrentan en una llave de semifinales, donde los perdedores juegan por el tercer puesto. Los duelos se deciden basados en su posición en la tabla general, donde el primero enfrenta al cuarto y el segundo al tercero.

Ronda preliminar

Posiciones

PosiciónEquipoPartidosPtsSetsPuntos
PJPGPPSGSPRatioPGPPRatio
1.º  Estados Unidos15141424276.00011999311.288
2.º  Brasil151324042104.20012519541.311
3.º  Japón151233336182.000115010261.121
4.º  Turquía151143037211.762130412371.054
5.º  China151053035211.667125411521.089
6.º  República Dominicana15962934251.360131912811.030
7.º  Países Bajos15962530261.154126512191.038
8.º  Rusia15872430261.154121011801.025
9.º  Bélgica15871927340.794128213330.962
10.º  Alemania155101622320.688105511290.934
11.º  Polonia155101524360.667130913350.981
12.º  Italia154111624350.686128213470.952
13.º  Serbia154111419360.528111512740.875
14.º  Canadá153121117390.436109413090.836
15.º  Corea del Sur153121016400.400115712980.891
16.º  Tailandia15213611400.27598312240.803

     - Clasificadas a la ronda final.
Actualizado al 20-06-2021. Fuente: VNL

Resultados

Semana 1

  • Del 25 al 27 de mayo
  • Sede: Rimini Fiera
  • Todos los horarios corresponden a la hora de Rimini, Italia ( UTC+02:00 )
FechaHoraEquipo 1SetsEquipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5Total
25 de mayo10.00Países Bajos  3 : 0  Bélgica25-2125-1925-1875-58
25 de mayo12.00Turquía  3 : 2  Serbia25-2118-2525-2322-2516-14106-108
25 de mayo13.00Alemania  0 : 3  Rusia21-2522-2519-2562-75
25 de mayo15.00Japón  3 : 0  Tailandia25-1525-1725-1675-48
25 de mayo16.00China  3 : 1  Corea del Sur23-2525-1925-1925-1898-81
25 de mayo18.00República Dominicana  0 : 3  Estados Unidos20-2521-2512-2553-75
25 de mayo19.30Italia  2 : 3  Polonia22-2525-2225-2022-2515-17109-109
25 de mayo21.00Brasil  3 : 1  Canadá23-2525-1125-925-1498-59
26 de mayo10.00Países Bajos  2 : 3  Alemania25-1818-2530-2823-2512-15108-111
26 de mayo12.00Tailandia  1 : 3  Corea del Sur25-1513-2518-2517-2573-90
26 de mayo13.00China  0 : 3  Japón13-2519-2517-2549-75
26 de mayo15.00Bélgica  2 : 3  Rusia25-2325-2119-2519-258-1596-109
26 de mayo16.00Serbia  3 : 1  Polonia20-2525-1725-1625-2195-79
26 de mayo18.00Brasil  3 : 0  República Dominicana25-2025-1325-1775-50
26 de mayo19.00Turquía  3 : 0  Italia25-1325-2325-1675-52
26 de mayo21.00Estados Unidos  3 : 0  Canadá26-2425-1525-1076-49
27 de mayo10.00Alemania  3 : 0  Bélgica25-2025-1925-1375-52
27 de mayo12.00Rusia  1 : 3  Países Bajos14-2522-2525-2320-2581-98
27 de mayo13.00Corea del Sur  0 : 3  Japón18-2518-2525-2761-77
27 de mayo15.00Canadá  1 : 3  República Dominicana17-2524-2630-2816-2587-104
27 de mayo16.00China  3 : 0  Tailandia25-1525-1525-2375-53
27 de mayo18.00Polonia  1 : 3  Turquía23-2527-2523-2520-2593-100
27 de mayo19.30Brasil  1 : 3  Estados Unidos17-2519-2525-2322-2583-98
27 de mayo21.00Serbia  3 : 1  Italia25-1823-2526-2425-2099-87

Semana 2

  • Del 31 de mayo al 2 de junio
FechaHoraEquipo 1SetsEquipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5Total
31 de mayo10.00Tailandia  0 : 3  Países Bajos20-259-2518-2547-75
31 de mayo12.00Bélgica  3 : 2  República Dominicana31-3319-2525-2025-1615-11115-105
31 de mayo13.00China  3 : 2  Alemania20-2519-2527-2525-2115-9106-105
31 de mayo15.00Brasil  3 : 0  Japón25-1525-1925-2175-55
31 de mayo16.00Canadá  2 : 3  Turquía23-2525-1925-2223-2512-15108-106
31 de mayo18.00Corea del Sur  0 : 3  Polonia15-2520-2522-2557-75
31 de mayo19.30Serbia  0 : 3  Estados Unidos20-2516-2512-2548-75
31 de mayo21.00Rusia  3 : 0  Italia26-2425-2327-2578-72
1 de junio10.00Turquía  3 : 0  Alemania25-2025-2025-2275-62
1 de junio12.00República Dominicana  3 : 0  Corea del Sur25-2328-2625-1878-67
1 de junio13.00Bélgica  3 : 2  Polonia25-1517-2525-1922-2515-12104-96
1 de junio15.00Serbia  3 : 0  Tailandia25-1925-2325-2375-65
1 de junio16.00China  2 : 3  Canadá22-2525-2117-2525-1512-15101-101
1 de junio18.00Estados Unidos  3 : 0  Países Bajos25-2225-1525-1875-55
1 de junio19.30Italia  2 : 3  Japón25-2719-2525-1625-2113-15107-104
1 de junio21.00Brasil  3 : 0  Rusia25-2025-1125-1875-49
2 de junio10.00Bélgica  3 : 2  Corea del Sur23-2525-2325-1619-2515-12107-101
2 de junio12.00Tailandia  0 : 3  Estados Unidos17-2514-2516-2547-75
2 de junio13.00Alemania  0 : 3  Canadá28-3025-2714-2567-82
2 de junio15.00Japón  3 : 0  Rusia25-2025-2125-2175-62
2 de junio16.00China  0 : 3  Turquía15-2523-2521-2559-75
2 de junio18.00Polonia  1 : 3  República Dominicana25-2222-2526-2821-2594-100
2 de junio19.30Países Bajos  3 : 1  Serbia25-2225-1618-2525-2193-84
2 de junio21.00Brasil  3 : 1  Italia19-2525-1525-1925-1994-78

Semana 3

  • Del 6 al 8 de junio
  • Sede: Rimini Fiera
  • Todos los horarios corresponden a la hora de Rimini, Italia ( UTC+02:00 )
FechaHoraEquipo 1SetsEquipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5Total
6 de junio10.00China  2 : 3  Bélgica25-1725-2725-2321-258-15104-107
6 de junio12.00Japón  0 : 3  Países Bajos22-2520-2523-2565-75
6 de junio15.00Turquía  3 : 1  Tailandia23-2525-1225-2025-998-66
6 de junio15.00República Dominicana  2 : 3  Rusia18-2525-2120-2525-228-1596-108
6 de junio16.00Brasil  3 : 0  Serbia25-1225-1425-1375-39
6 de junio18.00Canadá  2 : 3  Polonia25-2225-2121-2517-257-1595-108
6 de junio19.00Italia  3 : 1  Corea del Sur27-2523-2525-2225-20100-92
6 de junio21.00Alemania  0 : 3  Estados Unidos23-2513-2513-2549-75
7 de junio10.00Rusia  3 : 1  Tailandia25-1418-2525-1425-2093-73
7 de junio12.00Turquía  1 : 3  República Dominicana22-2521-2525-2317-2585-98
7 de junio13.00Canadá  0 : 3  Japón16-2515-2515-2546-75
7 de junio15.00China  1 : 3  Serbia22-2518-2525-2022-2587-95
7 de junio16.00Corea del Sur  0 : 3  Estados Unidos16-2512-2514-2542-75
7 de junio18.00Polonia  2 : 3  Países Bajos25-2123-2525-2221-259-15103-108
7 de junio19.00Alemania  0 : 3  Italia21-2519-2511-2551-75
7 de junio21.00Bélgica  0 : 3  Brasil18-2516-2517-2551-75
8 de junio10.00Tailandia  0 : 3  República Dominicana16-2517-2523-2556-75
8 de junio12.00Turquía  3 : 2  Rusia25-2222-2525-1818-2515-7105-97
8 de junio13.00Canadá  0 : 3  Países Bajos19-2512-2521-2552-75
8 de junio15.00Japón  3 : 2  Polonia22-2522-2525-2225-2316-14110-109
8 de junio16.00China  3 : 2  Brasil18-2525-2225-2014-2515-1297-104
8 de junio18.00Alemania  3 : 0  Corea del Sur25-1225-2125-2275-55
8 de junio19.00Bélgica  3 : 2  Serbia23-2526-2425-2123-2515-10112-105
8 de junio21.00Italia  1 : 3  Estados Unidos18-2521-2525-2016-2580-95

Semana 4

  • Del 12 al 14 de junio
  • Sede: Rimini Fiera
  • Todos los horarios corresponden a la hora de Rimini, Italia ( UTC+02:00 )
FechaHoraEquipo 1SetsEquipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5Total
12 de junio10.00Rusia  3 : 0  Corea del Sur25-2325-1725-1775-57
12 de junio12.00Tailandia  3 : 1  Alemania24-2625-2125-2125-1699-84
12 de junio13.00Japón  3 : 1  Turquía25-1725-2017-2525-1992-81
12 de junio15.00Estados Unidos  3 : 0  Bélgica25-926-2425-2076-53
12 de junio16.00China  3 : 0  Países Bajos25-1225-1833-3183-61
12 de junio18.00Canadá  3 : 1  Serbia25-2122-2525-2125-1897-85
12 de junio19.00República Dominicana  3 : 1  Italia25-2125-1922-2526-2498-89
12 de junio21.00Polonia  0 : 3  Brasil22-2520-2523-2565-75
13 de junio10.00Turquía  3 : 0  Bélgica25-2025-1725-1975-56
13 de junio12.00Estados Unidos  3 : 0  Japón25-2326-2425-2076-67
13 de junio13.30Italia  2 : 3  Países Bajos21-2528-2625-2021-2510-15105-111
13 de junio15.00República Dominicana  1 : 3  China14-2520-2525-1922-2581-94
13 de junio16.30Rusia  3 : 0  Canadá25-1525-1225-1475-41
13 de junio18.00Corea del Sur  3 : 1  Serbia25-1323-2525-1325-2398-74
13 de junio19.30Tailandia  0 : 3  Polonia23-2515-2520-2558-75
13 de junio21.00Alemania  1 : 3  Brasil25-2217-2521-2522-2585-97
14 de junio10.00Bélgica  1 : 3  Japón25-2322-2521-2521-2589-98
14 de junio12.00Rusia  3 : 0  Serbia25-825-1725-2375-48
14 de junio13.00Países Bajos  1 : 3  República Dominicana23-2525-2328-3022-2598-103
14 de junio15.00Alemania  3 : 0  Polonia25-2325-2025-2375-66
14 de junio16.00China  3 : 0  Italia25-1925-1125-1975-49
14 de junio18.00Corea del Sur  3 : 2  Canadá15-2525-1827-2925-2021-19113-111
14 de junio19.30Brasil  3 : 0  Tailandia25-1125-1425-1075-35
14 de junio21.00Estados Unidos  3 : 1  Turquía25-2123-2525-1525-1498-75

Semana 5

  • Del 18 al 20 de junio
FechaHoraEquipo 1SetsEquipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5Total
18 de junio10.00Alemania  3 : 0  Serbia25-2325-1625-2175-60
18 de junio12.00Japón  3 : 2  República Dominicana18-2524-2625-2225-1515-11107-99
18 de junio13.00Tailandia  1 : 3  Bélgica23-2524-2625-2315-2587-99
18 de junio15.00Corea del Sur  0 : 3  Brasil18-2523-2518-2559-75
18 de junio16.00China  3 : 0  Rusia25-1825-2325-1675-57
18 de junio18.00Polonia  0 : 3Estados Unidos  27-2927-2914-2568-83
18 de junio19.00Canadá  0 : 3  Italia18-2520-2520-2558-75
18 de junio21.00Turquía  3 : 0  Países Bajos27-2525-2025-2077-65
19 de junio10.00República Dominicana  3 : 0  Serbia25-1425-2025-1875-52
19 de junio12.00Estados Unidos  3 : 1  Rusia25-2125-2725-2325-15100-86
19 de junio13.00Japón  3 : 1  Alemania25-2319-2526-2425-1595-87
19 de junio15.00Tailandia  3 : 0  Canadá25-1625-1725-1775-50
19 de junio16.00China  3 : 0  Polonia26-2425-2225-1676-62
19 de junio18.00Corea del Sur  1 : 3  Turquía23-2525-2017-2518-2583-95
19 de junio19.30Brasil  3 : 0  Países Bajos25-1925-1925-2075-58
19 de junio21.00Bélgica  3 : 2  Italia25-1720-2522-2525-1715-10107-94
20 de junio10.00República Dominicana  3 : 2  Alemania25-2125-2214-2525-2715-9104-104
20 de junio12.00China  3 : 0  Estados Unidos25-1025-2025-1775-47
20 de junio13.00Tailandia  1 : 3  Italia35-3321-2525-2720-25101-110
20 de junio15.00Japón  3 : 0  Serbia25-1225-2225-1575-49
20 de junio16.00Rusia  2 : 3  Polonia17-2525-2016-2525-227-1590-107
20 de junio18.00Corea del Sur  2 : 3  Países Bajos20-2525-2318-2525-2212-15100-110
20 de junio19.30Bélgica  3 : 0  Canadá26-2425-1725-1776-58
20 de junio21.00Brasil  3 : 1  Turquía25-1825-1625-2725-15100-76

Ronda final

  • Del 24 al 25 de junio
  • Sede: Rimini Fiera
  • Todos los horarios corresponden a la hora de Rimini, Italia ( UTC+02:00 )
SemifinalesFinal
24 de junio25 de junio
      
2   Brasil 3
3   Japón 1
   Brasil 1
   Estados Unidos 3
1   Estados Unidos 3
4   Turquía 0Tercer puesto
 
   Japón 0
   Turquía 3

Semifinales

FechaHoraEquipo 1SetsEquipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5Total
24 de junio16:00Brasil  3 : 1  Japón25-1525-2329-3125-16104-85
24 de junio19:30Estados Unidos  3 : 0  Turquía25-2125-2325-2075-64

Tercer puesto

FechaHoraEquipo 1SetsEquipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5Total
25 de junio16:00Japón  0 : 3  Turquía19-2516-2517-2552-75

Final

FechaHoraEquipo 1SetsEquipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5Total
25 de junio19:30Brasil  1 : 3  Estados Unidos28-2623-2523-2521-2595-101

Posiciones finales

Campeón

Estados Unidos[3]
3.er título


Plantel:
1 Micha Hancock, 2 Jordyn Poulter, 3 Kathryn Plummer, 4 Justine Wong-Orantes, 6 TeTori Dixon, 7 Lauren Carlini, 8 Hannah Tapp, 10 Jordan Larson , 11 Andrea Drews, 12 Jordan Thompson, 13 Sarah Wilhite, 14 Michelle Bartsch-Hackley, 15 Kimberly Hill, 16 Foluke Akinradewo, 17 Megan Courney, 22 Haleigh Washington, 23 Kelsey Robinson, 24 Chiaka Ogbogu.
Entrenador:
Karch Kiraly.

Distinciones individuales

CategoríaGanadora
Jugadora Más Valiosa (MVP) Michelle Bartsch-Hackley[4]
Mejor colocadora / armadora Jordyn Poulter
Mejor atacante opuesta Tandara Alves Caixeta
Mejor punta / receptora Gabriela Guimarães
Michelle Bartsch-Hackley
Mejor central / media Eda Erdem Dündar
Carol Gattaz
Mejor líbero Justine Wong-Orantes
Mayor anotadora Britt Herbots (337 pts)[5]

Véase también

Referencias

Enlaces externos