Campeonato de Primera B Nacional 2008-09

El Campeonato de Primera B Nacional 2008-09, denominado por motivos de patrocinio Primera B Nacional Efectivo Sí 2008-09, comenzó el 9 de agosto de 2008 y finalizó el 20 de junio de 2009. Atlético Tucumán se consagró campeón a falta de una fecha para el cierre, y junto con Chacarita Juniors ascendió a la Primera División. Por otro lado, Talleres (Córdoba) y Almagro descendieron de categoría directamente, a los que se sumó Los Andes, que perdió la promoción con Deportivo Merlo.

Campeonato de Primera B Nacional 2008-09
Primera B Nacional
Datos generales
SedeArgentina
Fecha de inicio9 de agosto de 2008
Fecha de cierre20 de junio de 2009
EdiciónXXIII Temporada
OrganizadorAsociación del Fútbol Argentino
TV oficialTyC Sports
Canal 7
Palmarés
CampeónAtlético Tucumán
SubcampeónChacarita Juniors
Datos estadísticos
Participantes20
Partidos380
Goles898 (2,36 por partido)
GoleadorLuis Miguel Rodríguez (20 goles)
Intercambio de plazas
Ascenso(s):Atlético Tucumán
Chacarita Juniors
Descenso(s):Almagro (Primera B)
Los Andes (Primera B)
Talleres (C) (Argentino A)
Cronología
B Nacional 2007-08Campeonato de Primera B Nacional 2008-09B Nacional 2009-10

Ascensos y descensos

Equipos participantes

EquipoCiudadEstadioCapacidad
AldosiviMar del PlataJosé María Minella35 300
AlmagroJosé IngenierosTres de Febrero19 000
All BoysBuenos AiresIslas Malvinas21 500
Atlético de RafaelaRafaelaNuevo Monumental20 000
Atlético TucumánSan Miguel de TucumánMonumental José Fierro32 700
BelgranoCórdobaGigante de Alberdi28 000
CAIComodoro RivadaviaMunicipal de Comodoro Rivadavia12 000
Chacarita JuniorsVilla MaipúArquitecto Ricardo Etcheverri (*)24 858
Defensa y JusticiaGobernador CostaNorberto Tomaghello10 000
Ferro Carril OesteBuenos AiresArquitecto Ricardo Etcheverri24 858
Independiente RivadaviaMendozaBautista Gargantini18 000
InstitutoCórdobaJuan Domingo Perón26 535
Los AndesLomas de ZamoraEduardo Gallardón36 500
OlimpoBahía BlancaRoberto Natalio Carminatti17 000
PlatenseFloridaCiudad de Vicente López31 000
QuilmesQuilmesCentenario30 200
San MartínSan JuanIngeniero Hilario Sánchez18 000
TalleresCórdobaBoutique de Barrio Jardín15 000
Tiro FederalRosarioFortín de Ludueña18 000
UniónSanta Fe15 de Abril25 000
  • Propiedad de Ferro Carril Oeste.

Distribución geográfica

RegiónCant.Equipos
conurbano bonaerense6Almagro, Chacarita Juniors, Defensa y Justicia, Los Andes, Platense y Quilmes
Provincia de Córdoba3Belgrano, Instituto y Talleres
Provincia de Santa Fe3Atlético de Rafaela, Tiro Federal y Unión
Ciudad de Buenos Aires2All Boys y Ferro Carril Oeste
Interior de la provincia de Buenos Aires2Aldosivi y Olimpo
Provincia del Chubut1CAI
Provincia de Mendoza1Independiente Rivadavia
Provincia de San Juan1San Martín
Provincia de Tucumán1Atlético Tucumán

Formato

Competición

Se disputó un torneo todos contra todos a dos ruedas, local y visitante, de 38 fechas. Se otorgaban 3 puntos por partido ganado y 1 punto por partido empatado.

Ascenso

El equipo que obtuvo más puntos se consagró campeón y junto con el 2.º clasificado ascendieron a la Primera División. Los equipos ubicados en 3.º y 4.º lugar disputaron la promoción para ascender contra el 18.º y 17.º de la Primera División, respectivamente, de acuerdo a la tabla de promedios de esa categoría.

Descenso

Se decidió mediante una tabla de promedios de puntos obtenidos de las últimas 3 temporadas. Los dos últimos de la tabla descendieron a su categoría de origen: los directamente afiliados a la AFA, a la Primera B y los indirectamente afiliados, al Torneo Argentino A.

También se jugaron dos promociones: el equipo directamente afiliado y el indirectamente afiliado peor ubicados disputaron una promoción con un equipo de su respectiva pertenencia.

Tabla de posiciones final

PosEquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1.ºAtlético Tucumán743821116592930
2.ºChacarita Juniors723820126583028
3.ºAtlético de Rafaela623817111047398
4.ºBelgrano623817111036297
5.ºInstituto59381781350437
6.ºAldosivi5738169133233-1
7.ºFerro Carril Oeste52381571652484
8.ºQuilmes51381312133941-2
9.ºAll Boys503813111446460
10.ºTiro Federal50381117104546-1
11.ºIndependiente Rivadavia50381311144648-2
12.ºTalleres (C)50381311144954-5
13.ºSan Martín (SJ)493812131346415
14.ºDefensa y Justicia493811161147470
15.ºUnión49381310154852-4
16.ºLos Andes45381112155157-6
17.ºOlimpo40381010183959-20
18.ºPlatense3738910193751-14
19.ºCAI3638812183545-10
20.ºAlmagro3238614183660-24
Campeón. Ascendió a Primera División
Subcampeón. Ascendió a Primera División
Participaron de la promoción por el ascenso a Primera División

Tabla de descenso

PosEquipo2006-072007-082008-09TotalPJPromedio
Atlético Tucumán--7474381,947
Chacarita Juniors6156721891141,657
Atlético de Rafaela6853621831141,605
Belgrano-5662118761,552
Olimpo78-40118761,552
San Martín (SJ)69-49118761,552
Unión5756491621141,421
Quilmes-5551106761,394
Aldosivi4548571501141,315
10ºAll Boys--5050381,315
11ºDefensa y Justicia5743491491141,307
12ºIndependiente Rivadavia-475097761,276
13ºInstituto4343591451141,271
14ºTiro Federal3954501431141,254
15ºFerro Carril Oeste3951521421141,245
16ºPlatense6141371391141,219
17ºLos Andes--4545381,184
18ºCAI4551361321141,157
19ºAlmagro4943321241141,087
20ºTalleres (C)2646501221141,070
Descendió a la Primera B tras jugar y perder una promoción con Deportivo Merlo.
Mantuvo la categoría tras jugar y ganar una promoción frente a Patronato.
Descendieron a Torneo Argentino A y a la Primera B respectivamente.

Resultados

Fecha 1
Equipo LocalResultadoEquipo Visitante
Unión0 - 1 Belgrano (Cba
A. Rafaela2 - 0Chacarita
Tiro Federal1 - 1Independiente M.
All Boys1 - 2Instituto
Def. y Justicia2 - 0Los Andes
Almagro1 - 1C.A.I.
Platense0 - 0Quilmes
Olimpo0 - 0Ferro
Talleres (Cba)0 - 2Aldosivi
San Martín (SJ)1 - 0Atlético Tucumán
Fecha 2
Equipo LocalResultadoEquipo Visitante
Chacarita4 - 0Tiro Federal
Los Andes0 - 0All Boys
Aldosivi1 - 0Olimpo
Quilmes0 - 0San Martín (SJ)
Instituto0 - 1Belgrano (Cba)
Ferro2 - 1Platense
Talleres (Cba)2 - 1Unión
C.A.I.1 - 1A. Rafaela
Independiente M.3 - 3Def. y Justicia
Atlético Tucumán3 - 1Almagro
Fecha 3
Equipo LocalResultadoEquipo Visitante
Belgrano (Cba)4 - 0Los Andes
Def. y Justicia0 - 0Chacarita
Tiro Federal1 - 0C.A.I.
Almagro 1 - 1Quilmes
Platense1 - 1Aldosivi
All Boys1 - 1Independiente M.
A. Rafaela2 - 0Atlético Tucumán
Unión1 - 1Instituto
San Martín (SJ)3 - 0Ferro
Olimpo0 - 2Talleres (Cba)
Fecha 4
Equipo LocalResultadoEquipo Visitante
Atlético Tucumán2 - 1Tiro Federal
Chacarita2 - 1All Boys
Olimpo0 - 3Unión
Ferro1 - 0Almagro
Los Andes2 - 4Instituto
Quilmes1 - 2A. Rafaela
Aldosivi1 - 0San Martín (SJ)
Talleres (Cba)2 - 2Platense
C.A.I.0 - 1Def. y Justicia
Independiente M.0 - 0Belgrano (Cba)

Fecha 5 | 06.09.2008

  • Unión 3 | 2 Los Andes
  • Almagro 0 | 1 Aldosivi
  • A. Rafaela 1 | 0 Ferro
  • All Boys 1 | 1 C.A.I.
  • Def. y Justicia 1 | 0 Atlético Tucumán
  • Platense 1 | 2 Olimpo
  • Instituto 3 | 2 Independiente M.
  • Tiro Federal 1 | 0 Quilmes
  • San Martín (SJ) 1 | 1 Talleres (Cba)
  • Belgrano (Cba) 0 | 1 Chacarita

Fecha 6 | 13.09.2008

  • Independiente M. 1 | 0 Los Andes
  • Platense 1 | 2 Unión
  • Olimpo 1 | 0 San Martín (SJ)
  • Ferro 2 | 0 Tiro Federal
  • Quilmes 2 | 1 Def. y Justicia
  • Atlético Tucumán 0 | 0 All Boys
  • Aldosivi 0 | 1 A. Rafaela
  • Chacarita 2 | 1 Instituto
  • C.A.I. 0 | 0 Belgrano (Cba)
  • Talleres (Cba) 3 | 2 Almagro


Fecha 7 | 20.09.2008

  • Los Andes 1 | 3 Chacarita
  • Unión 1 | 0 Independiente M.
  • Def. y Justicia 3 | 2 Ferro
  • Tiro Federal 2 | 3 Aldosivi
  • Almagro 0 | 1 Olimpo
  • Belgrano (Cba) 0 | 2 Atlético Tucumán
  • All Boys 1 | 2 Quilmes
  • Instituto 0 | 2 C.A.I.
  • San Martín (SJ) 2 | 1 Platense
  • A. Rafaela 0 | 2 Talleres (Cba)

Fecha 8 | 27.09.2008

  • Aldosivi 0 | 0 Def. y Justicia
  • San Martín (SJ) 1 | 0 Unión
  • Platense 2 | 1 Almagro
  • Olimpo 3 | 1 A. Rafaela
  • Quilmes 0 | 2 Belgrano (Cba)
  • Talleres (Cba) 3 | 3 Tiro Federal
  • C.A.I. 3 | 0 Los Andes
  • Atlético Tucumán 2 | 2 Instituto
  • Ferro 2 | 3 All Boys
  • Chacarita 0 | 0 Independiente M.

Fecha 9 | 04.10.2008

  • Instituto 0 | 1 Quilmes
  • Los Andes 1 | 1 Atlético Tucumán
  • Belgrano (Cba) 1 | 0 Ferro
  • All Boys 0 | 1 Aldosivi
  • Def. y Justicia 2 | 2 Talleres (Cba)
  • Tiro Federal 2 | 3 Olimpo
  • Almagro 0 | 2 San Martín (SJ)
  • Unión 2 | 2 Chacarita
  • Independiente M. 1 | 0 C.A.I.
  • A. Rafaela 2 | 0 Platense -

Fecha 10 | 11.10.2008

  • Talleres (Cba) 1 | 0 All Boys
  • Quilmes 1 | 0 Los Andes
  • Almagro 3 | 1 Unión
  • Platense 0 | 1 Tiro Federal
  • Olimpo 5 | 2 Def. y Justicia
  • Aldosivi 1 | 1 Belgrano (Cba)
  • Ferro 1 | 1 Instituto
  • C.A.I. 0 | 0 Chacarita
  • Atlético Tucumán 1 | 1 Independiente M.
  • San Martín (SJ) 2 | 0 A. Rafaela

Fecha 11 | 18.10.2008

  • Independiente M. 2 | 1 Quilmes
  • Instituto 2 | 0 Aldosivi
  • Los Andes 3 | 2 Ferro
  • All Boys 1 | 1 Olimpo
  • Def. y Justicia 3 | 0 Platense
  • Tiro Federal 2 | 2 San Martín (SJ)
  • Belgrano (Cba) 1 | 1 Talleres (Cba)
  • Unión 1 | 0 C.A.I.
  • A. Rafaela 0 | 0 Almagro
  • Chacarita 1 | 1 Atlético Tucumán

Fecha 12 | 25.10.2008

  • Aldosivi 0 | 2 Los Andes
  • San Martín (SJ) 0 | 0 Def. y Justicia
  • Quilmes 1 | 1 Chacarita
  • Almagro 1 | 1 Tiro Federal
  • Platense 0 | 1 All Boys
  • Olimpo 0 | 0 Belgrano (Cba)
  • Ferro 1 | 0 Independiente M.
  • Atlético Tucumán 2 | 3 C.A.I.
  • A. Rafaela 1 | 2 Unión
  • Talleres (Cba) 0 | 2 Instituto

Fecha 13 | 01.11.2008

  • Los Andes 1 | 2 Talleres (Cba)
  • All Boys 0 | 2 San Martín (SJ)
  • Chacarita 2 | 4 Ferro
  • Def. y Justicia 3 | 2 Almagro
  • Tiro Federal 1 | 2 A. Rafaela
  • Independiente M. 2 | 0 Aldosivi
  • Instituto 2 | 1 Olimpo
  • C.A.I. 2 | 3 Quilmes
  • Unión 2 | 3 Atlético Tucumán
  • Belgrano (Cba) 2 | 1 Platense

Fecha 14 | 08.11.2008

  • A. Rafaela 3 | 2 Def. y Justicia
  • Aldosivi 0 | 0 Chacarita
  • Quilmes 1 | 2 Atlético Tucumán
  • Tiro Federal 3 | 1 Unión
  • Almagro 1 | 2 All Boys
  • Platense 0 | 2 Instituto
  • Olimpo 1 | 1 Los Andes
  • Talleres (Cba) 3 | 2 Independiente M.
  • San Martín (SJ) 0 | 1 Belgrano (Cba)
  • Ferro 1 | 1 C.A.I.

Fecha 15 | 15.11.2008

  • Chacarita 3 | 2 Talleres (Cba)
  • Instituto 2 | 2 San Martín (SJ)
  • Independiente M. 1 | 0 Olimpo
  • Los Andes 1 | 0 Platense
  • All Boys 0 | 0 A. Rafaela
  • Def. y Justicia 1 | 1 Tiro Federal
  • Belgrano (Cba) 1 | 0 Almagro
  • C.A.I. 2 | 0 Aldosivi
  • Atlético Tucumán 2 | 1 Ferro
  • Unión 0 | 0 Quilmes

Fecha 16 | 22.11.2008

  • Olimpo 0 | 2 Chacarita
  • A. Rafaela 3 | 0 Belgrano (Cba)
  • San Martín (SJ) 2 | 2 Los Andes
  • Def. y Justicia 2 | 2 Unión
  • Platense 2 | 1 Independiente M.
  • Ferro 0 | 4 Quilmes
  • Tiro Federal 2 | 2 All Boys
  • Talleres (Cba) 1 | 0 C.A.I.
  • Almagro 3 | 2 Instituto
  • Aldosivi 1 | 1 Atlético Tucumán

Fecha 17 | 29.11.2008

  • Belgrano (Cba) 0 | 2 Tiro Federal
  • Unión 3 | 0 Ferro
  • Independiente M. 2 | 1 San Martín (SJ)
  • Quilmes 0 | 0 Aldosivi
  • Chacarita 2 | 0 Platense
  • Los Andes 2 | 2 Almagro
  • All Boys 1 | 1 Def. y Justicia
  • C.A.I. 0 | 2 Olimpo
  • Instituto 2 | 0 A. Rafaela
  • Atlético Tucumán 3 | 0 Talleres (Cba)

Fecha 18 | 06.12.2008

  • A. Rafaela 3 | 3 Los Andes
  • Def. y Justicia 1 | 3 Belgrano (Cba)
  • All Boys 3 | 1 Unión
  • Olimpo 0 | 0 Atlético Tucumán
  • Aldosivi 1 | 0 Ferro
  • Tiro Federal 2 | 0 Instituto
  • Platense 1 | 1 C.A.I.
  • Almagro 3 | 0 Independiente M.
  • San Martín (SJ) 1 | 3 Chacarita
  • Talleres (Cba) 3 | 0 Quilmes

Fecha 19 | 13.12.2008

  • Independiente M. 2 | 0 A. Rafaela
  • Chacarita 4 | 0 Almagro
  • Unión 0 | 1 Aldosivi
  • Instituto 2 | 1 Def. y Justicia
  • Atlético Tucumán 3 | 0 Platense
  • Ferro 3 | 1 Talleres (Cba)
  • Quilmes 2 | 0 Olimpo
  • Los Andes 1 | 1 Tiro Federal
  • Belgrano (Cba) 0 | 1 All Boys
  • C.A.I. 1 | 1 San Martín (SJ)

Fecha 20 | 14.02.2009

  • Belgrano (Cba) 0 | 0 Unión
  • Instituto 1 | 2 All Boys
  • Los Andes 3 | 2 Def. y Justicia
  • Independiente M. 0 | 0 Tiro Federal
  • Chacarita 3 | 0 A. Rafaela
  • C.A.I. 0 | 0 Almagro
  • Atlético Tucumán 3 | 1 San Martín (SJ)
  • Quilmes 1 | 0 Platense
  • Ferro 2 | 0 Olimpo
  • Aldosivi 2 | 1 Talleres (Cba)

Fecha 21 | 21.02.2009

  • Unión 3 | 0 Talleres (Cba)
  • Olimpo 0 | 2 Aldosivi
  • Platense 2 | 2 Ferro
  • San Martín (SJ) 2 | 0 Quilmes
  • Almagro 2 | 1 Atlético Tucumán
  • A. Rafaela 2 | 1 C.A.I.
  • Tiro Federal 2 | 2 Chacarita
  • Def. y Justicia 3 | 0 Independiente M.
  • All Boys 3 | 1 Los Andes
  • Belgrano (Cba) 1 | 0 Instituto

Fecha 22 | 28.02.2009

  • Instituto 2 | 0 Unión
  • Los Andes 2 | 2 Belgrano (Cba)
  • Independiente M. 3 | 2 All Boys
  • Chacarita 1 | 1 Def. y Justicia
  • C.A.I. 1 | 1 Tiro Federal
  • Atlético Tucumán 0 | 0 A. Rafaela
  • Quilmes 1 | 1 Almagro
  • Ferro 2 | 1 San Martín (SJ)
  • Aldosivi 1 | 0 Platense
  • Talleres (Cba) 3 | 2 Olimpo

Fecha 23 | 07.03.2009

  • Unión 2 | 1 Olimpo
  • Platense 0 | 0 Talleres (Cba)
  • San Martín (SJ) 1 | 2 Aldosivi
  • Almagro 1 | 1 Ferro
  • A. Rafaela 3 | 1 Quilmes
  • Tiro Federal 1 | 1 Atlético Tucumán
  • Def. y Justicia 2 | 1 C.A.I.
  • All Boys 2 | 3 Chacarita
  • Belgrano (Cba) 0 | 3 Independiente M.
  • Instituto 3 | 1 Los Andes

Fecha 24 | 14.03.2009

  • Los Andes 2 | 1 Unión
  • Independiente M. 0 | 1 Instituto
  • Chacarita 1 | 1 Belgrano (Cba)
  • C.A.I. 3 | 1 All Boys
  • Atlético Tucumán 1 | 1 Def. y Justicia
  • Quilmes 1 | 0 Tiro Federal
  • Ferro 5 | 0 A. Rafaela
  • Aldosivi 5 | 0 Almagro
  • Talleres (Cba) 1 | 2 San Martín (SJ)
  • Olimpo 2 | 2 Platense

Fecha 25 | 21.03.2009

  • Unión 2 | 1 Platense
  • San Martín (SJ) 5 | 1 Olimpo
  • Almagro 2 | 1 Talleres (Cba)
  • A. Rafaela 0 | 0 Aldosivi
  • Tiro Federal 0 | 1 Ferro
  • Def. y Justicia 0 | 0 Quilmes
  • All Boys 0 | 1 Atlético Tucumán
  • Belgrano (Cba) 1 | 0 C.A.I.
  • Instituto 1 | 0 Chacarita
  • Los Andes 1 | 1 Independiente M.

Fecha 26 | 28.03.2009

  • Independiente M. 2 | 0 Unión
  • Chacarita 1 | 0 Los Andes
  • C.A.I. 2 | 0 Instituto
  • Atlético Tucumán 3 | 1 Belgrano (Cba)
  • Quilmes 2 | 0 All Boys
  • Ferro 0 | 0 Def. y Justicia
  • Aldosivi 0 | 2 Tiro Federal
  • Talleres (Cba) 0 | 1 A. Rafaela
  • Olimpo 1 | 1 Almagro
  • Platense 1 | 0 San Martín (SJ)

Fecha 27 | 04.04.2009

  • Unión 2 | 2 San Martín (SJ)
  • Almagro 2 | 2 Platense
  • A. Rafaela 5 | 0 Olimpo
  • Tiro Federal 1 | 4 Talleres (Cba)
  • Def. y Justicia 3 | 1 Aldosivi
  • All Boys 1 | 0 Ferro
  • Belgrano (Cba) 2 | 0 Quilmes
  • Instituto 0 | 2 Atlético Tucumán
  • Los Andes 4 | 0 C.A.I.
  • Independiente M. 0 | 1 Chacarita

Fecha 28 | 11.04.2009

  • Chacarita 4 | 2 Unión
  • C.A.I. 4 | 1 Independiente M.
  • Atlético Tucumán 1 | 0 Los Andes
  • Quilmes 2 | 4 Instituto
  • Ferro 1 | 2 Belgrano (Cba)
  • Aldosivi 1 | 0 All Boys
  • Talleres (Cba) 2 | 1 Def. y Justicia
  • Olimpo 2 | 2 Tiro Federal
  • Platense 1 | 1 A. Rafaela
  • San Martín (SJ) 1 | 1 Almagro

Fecha 29 | 18.04.2009

  • Unión 1 | 0 Almagro
  • A. Rafaela 0 | 0 San Martín (SJ)
  • Tiro Federal 1 | 1 Platense
  • Def. y Justicia 1 | 1 Olimpo
  • All Boys 1 | 1 Talleres (Cba)
  • Belgrano (Cba) 1 | 0 Aldosivi
  • Instituto 2 | 1 Ferro
  • Los Andes 3 | 0 Quilmes
  • Independiente M. 1 | 1 Atlético Tucumán
  • Chacarita 3 | 0 C.A.I.

Fecha 30 | 25.04.2009

  • C.A.I. 3 | 0 Unión
  • Atlético Tucumán 1 | 0 Chacarita
  • Quilmes 2 | 2 Independiente M.
  • Ferro 1 | 1 Los Andes
  • Aldosivi 1 | 1 Instituto
  • Talleres (Cba) 0 | 0 Belgrano (Cba)
  • Olimpo 2 | 3 All Boys
  • Platense 4 | 1 Def. y Justicia
  • San Martín (SJ) 0 | 1 Tiro Federal
  • Almagro 0 | 3 A. Rafaela

Fecha 31 | 02.05.2009

  • Unión 0 | 0 A. Rafaela
  • Tiro Federal 2 | 0 Almagro
  • Def. y Justicia 0 | 2 San Martín (SJ)
  • All Boys 2 | 1 Platense
  • Belgrano (Cba) 1 | 0 Olimpo
  • Instituto 1 | 0 Talleres (Cba)
  • Los Andes 1 | 0 Aldosivi
  • Independiente M. 3 | 1 Ferro
  • Chacarita 2 | 0 Quilmes
  • C.A.I. 0 | 4 Atlético Tucumán

Fecha 32 | 09.05.2009

  • Atlético Tucumán 1 | 0 Unión
  • Quilmes 0 | 0 C.A.I.
  • Ferro 2 | 0 Chacarita
  • Aldosivi 0 | 0 Independiente M.
  • Talleres (Cba) 1 | 2 Los Andes
  • Olimpo 1 | 1 Instituto
  • Platense 1 | 0 Belgrano (Cba)
  • San Martín (SJ) 1 | 1 All Boys
  • Almagro 0 | 0 Def. y Justicia
  • A. Rafaela 1 | 1 Tiro Federal

Fecha 33 | 16.05.2009

  • Unión 0 | 0 Tiro Federal
  • Def. y Justicia 0 | 1 A. Rafaela
  • All Boys 2 | 0 Almagro
  • Belgrano (Cba) 2 | 0 San Martín (SJ)
  • Instituto 1 | 0 Platense
  • Los Andes 0 | 1 Olimpo
  • Independiente M. 1 | 3 Talleres (Cba)
  • Chacarita 0 | 1 Aldosivi
  • C.A.I. 1 | 2 Ferro
  • Atlético Tucumán 1 | 0 Quilmes

Fecha 34 | 23.05.2009

  • Quilmes 2 | 2 Unión
  • Ferro 0 | 1 Atlético Tucumán
  • Aldosivi 1 | 0 C.A.I.
  • Talleres (Cba) 0 | 0 Chacarita
  • Olimpo 3 | 1 Independiente M.
  • Platense 2 | 1 Los Andes
  • San Martín (SJ) 1 | 1 Instituto
  • Almagro 2 | 1 Belgrano (Cba)
  • A. Rafaela 1 | 1 All Boys
  • Tiro Federal 2 | 1 Def. y Justicia

Fecha 35 | 30.05.2009

  • Unión 0 | 0 Def. y Justicia
  • All Boys 2 | 0 Tiro Federal
  • Belgrano (Cba) 2 | 1 A. Rafaela
  • Instituto 0 | 0 Almagro
  • Los Andes 2 | 1 San Martín (SJ)
  • Independiente M. 1 | 2 Platense
  • Chacarita 1 | 0 Olimpo
  • C.A.I. 0 | 0 Talleres (Cba)
  • Atlético Tucumán 1 | 0 Aldosivi
  • Quilmes 1 | 0 Ferro

Fecha 36 | 06.06.2009

  • Ferro 4 | 1 Unión
  • Aldosivi 0 | 2 Quilmes
  • Talleres (Cba) 0 | 4 Atlético Tucumán¹
  • Olimpo 1 | 0 C.A.I.
  • Platense 0 | 1 Chacarita
  • San Martín (SJ) 0 | 2 Independiente M.
  • Almagro 2 | 2 Los Andes
  • A. Rafaela 2 | 0 Instituto
  • Tiro Federal 0 | 0 Belgrano (Cba)
  • Def. y Justicia 1 | 0 All Boys

¹ El partido fue suspendido en el ST por incidentes, con el resultado 4-1 para Atlético Tucumán. El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió darlo por terminado con resultado 4-0. Nota La Voz del Interior (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

Fecha 37 | 13.06.2009

  • Unión 3 | 2 All Boys
  • Belgrano (Cba) 0 | 0 Def. y Justicia
  • Instituto 1 | 2 Tiro Federal
  • Los Andes 3 | 0 A. Rafaela
  • Independiente M. 3 | 1 Almagro
  • Chacarita 1 | 1 San Martín (SJ)
  • C.A.I. 0 | 2 Platense
  • Atlético Tucumán 3 | 1 Olimpo
  • Quilmes 1 | 1 Talleres (Cba)
  • Ferro 3 | 1 Aldosivi

Fecha 38 | 20.06.2009

  • Aldosivi 0 | 3 Unión
  • Talleres (Cba) 0 | 2 Ferro
  • Olimpo 0 | 3 Quilmes
  • Platense 2 | 1 Atlético Tucumán
  • San Martín (SJ) 2 | 1 C.A.I.
  • Almagro 0 | 2 Chacarita
  • A. Rafaela 2 | 0 Independiente M.
  • Tiro Federal 0 | 0 Los Andes
  • Def. y Justicia 1 | 0 Instituto
  • All Boys 2 | 1 Belgrano (Cba)

Goleadores

JugadorGolesEquipo
Luis Miguel Rodríguez20Atlético Tucumán
Javier Toledo18Chacarita
Luis Salmerón18Talleres (Cba.)
Emmanuel Gigliotti16All Boys
Juan José Morales16Quilmes
Matías Alustiza14Chacarita
Javier Rossi14Tiro Federal
Luis Tonelotto12Independiente Rivadavia
Claudio Guerra12Unión (Sta. Fe)
Actualizada el 20 de junio del 2009. * Lista de goleadores Archivado el 11 de febrero de 2009 en Wayback Machine.

Promociones

Promoción Primera B Nacional - Primera División

FechaSedeEquipo localResultadoEquipo visitante
8 de julioAvellanedaBelgrano0 - 1Rosario Central
12 de julioRosarioRosario Central1 - 1Belgrano
Rosario Central mantuvo la categoría con un global de 2-1.
FechaSedeEquipo localResultadoEquipo visitante
9 de julioRafaelaAtlético de Rafaela3 - 0Gimnasia y Esgrima (LP)
12 de julioLa PlataGimnasia y Esgrima (LP)3 - 0Atlético de Rafaela
Gimnasia y Esgrima (LP) mantuvo la categoría gracias a la ventaja deportiva con un global de 3-3.

Primera B Nacional - Primera B

FechaSedeEquipo localResultadoEquipo visitante
25 de junioBuenos AiresDeportivo Merlo1 - 0Los Andes
30 de junioLomas de ZamoraLos Andes0 - 1Deportivo Merlo
Deportivo Merlo ascendió a la Primera B Nacional con un global de 2-0.

Primera B Nacional - Argentino A

FechaSedeEquipo localResultadoEquipo visitante
25 de junioParanáPatronato0 - 2CAI
30 de junioComodoro RivadaviaCAI3 - 1Patronato
CAI mantuvo la categoría con un global de 5-1.

Referencias

Enlaces externos


Predecesor:
Primera B Nacional 2007-08
XXIII Temporada de Primera B Nacional
Campeón: Atlético Tucumán (1.er título)
Sucesor:
Primera B Nacional 2009-10