Melbourne Grand Prix Circuit

Melbourne Grand Prix Circuit, ofte omtalt som Albert Park, er en gade motorsportsbane rundt om søen i Albert Park, fem kilometer syd for centrum af Melbourne i Australien. Siden 1996 har banen lagt asfalt til Formel 1-løbet Australiens Grand Prix. Løbet havde siden 1985 været afholdt på gadebanen i Adelaide. Albert Park har siden 1996 haft æren af at være vært for årets første løb i Formel 1, med undtagelse af 2006, hvor løbet blev kørt på Bahrain International Circuit i Bahrain.

Melbourne Grand Prix Circuit
StedAustralien Melbourne, Australien
Koordinater37°50′59″S 144°58′6″Ø / 37.84972°S 144.96833°Ø / -37.84972; 144.96833
Kapacitet80.000 tilskuere
FIA status1
Åbnet20. november 1953 (70 år)
Genåbnet: 7. marts 1996 (28 år)
HovedløbFormel 1: Australiens Grand Prix
V8 Supercars Challenge
Længde5,303 km (3,296 mil)
Sving16
Banerekord1:24.125 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004)
Original bane
Længde5,027 km (3,124 mil)
Sving9
Banerekord1:50.0 (Stirling Moss, Cooper–Climax, 1958, Formula Libre)
Oversigtskort

Ni måneder om året er der offentlig adgang på det meste af den 5,3 km lange rundstrækning.

Vindere af Formel 1 i Melbourne

ÅrVinderKonstruktørDækTidBanelængdeRunderFartDato
1996 Damon HillWilliams-RenaultG1:32:50,491 t5,302 km58198,736 km/t10. marts
1997 David CoulthardMcLarenG1:30:28,718 t5,302 km58203,926 km/t9. marts
1998 Mika HäkkinenMcLarenB1:31:45,996 t5,303 km58201,102 km/t8. marts
1999 Eddie IrvineFerrariB1:35:01,659 t5,303 km57190,852 km/t7. marts
2000 Michael SchumacherFerrariB1:34:01,987 t5,303 km58196,255 km/t12. marts
2001 Michael SchumacherFerrariB1:38:26,533 t5,303 km58187,465 km/t4. marts
2002 Michael SchumacherFerrariB1:35:36,792 t5,303 km58193,011 km/t3. marts
2003 David CoulthardMcLarenM1:34:42,124 t5,303 km58194,868 km/t9. marts
2004 Michael SchumacherFerrariB1:24:15,757 t5,303 km58219,011 km/t7. marts
2005 Giancarlo FisichellaRenaultM1:24:17,336 t5,303 km57215,168 km/t6. marts
2006 Fernando AlonsoRenaultM1:34:27,870 t5,303 km57191,990 km/t2. april
2007 Kimi RäikkönenFerrariB1:25:28,770 t5,303 km58215,893 km/t18. marts
2008 Lewis HamiltonMcLarenB1:34:50,616 t5,303 km58194,578 km/t16. marts
2009 Jenson ButtonBrawn-MercedesB1:34:15,784 t5,303 km58195,776 km/t29. marts
2010 Jenson ButtonMcLarenB1:33:36,531 t5,303 km58197,144 km/t28. marts
2011 Sebastian VettelRed Bull-RenaultP1:29:30,259 t5,303 km58206,184 km/t27. marts
2012 Jenson ButtonMcLarenP1:34:09,565 t5,303 km58195,991 km/t18. marts
2013 Kimi RäikkönenLotus-RenaultP1:30:03,225 t5,303 km58204,926 km/t17. marts
2014 Nico RosbergMercedesP1:32:58,710 t5,303 km57195,059 km/t16. marts
2015 Lewis HamiltonMercedesP1:31:54,067 t5,303 km58200,808 km/t15. marts
2016 Nico RosbergMercedesP1:48:15,565 t5,303 km57167,526 km/t20. marts
2017 Sebastian VettelFerrariP1:24:11,672 t5,303 km57215,409 km/t26. marts
2018 Sebastian VettelFerrariP1:29.33,283 t5,303 km58215,409 km/t25. marts

Eksterne henvisninger