Spisak naselja u Sloveniji (T)

U ovom članku nalazi se spisak naselja u Sloveniji, a čiji naziv počinje na slovo T.

T

NaseljeOpćinaStatistička regijaBr. stanovnikaN.V.KoordinatePošt. br.Fotografija
TaborNova GoricaGoriška18913545°52′48″N 13°44′23″E / 45.88000°N 13.73972°E / 45.88000; 13.739725294
TaborSežanaObalno-kraška359645°46′05″N 13°57′26″E / 45.76806°N 13.95722°E / 45.76806; 13.957226210
TaborTaborSavinjska40632246°14′05″N 15°01′00″E / 46.23472°N 15.01667°E / 46.23472; 15.016673304
TajhteŠentjurSavinjska6249046°06′55″N 15°25′07″E / 46.11528°N 15.41861°E / 46.11528; 15.418613225
Talčji VrhČrnomeljJugoistočna Slovenija2717745°35′11″N 15°09′42″E / 45.58639°N 15.16167°E / 45.58639; 15.161678340
Tanča GoraČrnomeljJugoistočna Slovenija20722245°32′06″N 15°09′19″E / 45.53500°N 15.15528°E / 45.53500; 15.155288343
TatinecKranjGorenjska6442346°17′19″N 14°22′06″E / 46.28861°N 14.36833°E / 46.28861; 14.368334205
TatreHrpelje–KozinaObalno-kraška4774145°35′52″N 14°05′10″E / 45.59778°N 14.08611°E / 45.59778; 14.086116243
TavžljeCerknicaPrimorsko-notranjska1780545°51′06″N 14°28′36″E / 45.85167°N 14.47667°E / 45.85167; 14.476671380
TeharjeCeljeSavinjska28725546°13′47″N 15°18′08″E / 46.22972°N 15.30222°E / 46.22972; 15.302223221
TehovecMedvodeSrednja Slovenija2167346°06′53″N 14°21′56″E / 46.11472°N 14.36556°E / 46.11472; 14.365561215
TekačevoRogaška SlatinaSavinjska22026846°14′22″N 15°37′01″E / 46.23944°N 15.61694°E / 46.23944; 15.616943250
TelčeSevnicaPosavska7748945°57′28″N 15°15′41″E / 45.95778°N 15.26139°E / 45.95778; 15.261398295
TelčiceSevnicaPosavska5725545°56′34″N 15°16′42″E / 45.94278°N 15.27833°E / 45.94278; 15.278338275
TemenicaIvančna GoricaSrednja Slovenija17732145°58′08″N 14°53′16″E / 45.96889°N 14.88778°E / 45.96889; 14.887781296
TemljineTolminGoriška4151946°10′03″N 13°50′14″E / 46.16750°N 13.83722°E / 46.16750; 13.837225242
TemnicaMiren–KostanjevicaGoriška15340245°50′47″N 13°40′40″E / 45.84639°N 13.67778°E / 45.84639; 13.677785296
TenetišeKranjGorenjska39741646°17′30″N 14°20′49″E / 46.29167°N 14.34694°E / 46.29167; 14.346944204
TenetišeLitijaZasavska18925646°03′43″N 14°51′22″E / 46.06194°N 14.85611°E / 46.06194; 14.856111270
TepanjeSlovenske KonjiceSavinjska52129646°20′39″N 15°28′21″E / 46.34417°N 15.47250°E / 46.34417; 15.472503210
Tepanjski VrhSlovenske KonjiceSavinjska14235546°20′47″N 15°27′23″E / 46.34639°N 15.45639°E / 46.34639; 15.456393210
TepeLitijaZasavska18548046°04′40″N 14°56′31″E / 46.07778°N 14.94194°E / 46.07778; 14.941941272
TerLjubnoSavinjska23251946°21′03″N 14°50′22″E / 46.35083°N 14.83944°E / 46.35083; 14.839443333
TerbegovciSveti Jurij ob ŠčavniciPomurska12222346°32′45″N 16°01′30″E / 46.54583°N 16.02500°E / 46.54583; 16.025009244
TešanovciMoravske ToplicePomurska37118546°40′47″N 16°14′17″E / 46.67972°N 16.23806°E / 46.67972; 16.238069221
TešovaVranskoSavinjska9650246°15′20″N 14°56′58″E / 46.25556°N 14.94944°E / 46.25556; 14.949443305
TevčeAjdovščinaGoriška9617345°51′48″N 13°53′02″E / 45.86333°N 13.88389°E / 45.86333; 13.883895270
TevčeLaškoSavinjska18230746°08′43″N 15°17′10″E / 46.14528°N 15.28611°E / 46.14528; 15.286113270
TibolciGorišnicaPodravska20522546°26′00″N 16°00′02″E / 46.43333°N 16.00056°E / 46.43333; 16.000562272
TihabojLitijaZasavska9537445°59′30″N 15°00′33″E / 45.99167°N 15.00917°E / 45.99167; 15.009171274
TinjanKoperObalno-kraška17836245°33′40″N 13°50′04″E / 45.56111°N 13.83444°E / 45.56111; 13.834446281
Tinjska GoraSlovenska BistricaPodravska27749846°24′16″N 15°30′27″E / 46.40444°N 15.50750°E / 46.40444; 15.507502316
TirnaZagorje ob SaviZasavska16760046°06′16″N 14°54′26″E / 46.10444°N 14.90722°E / 46.10444; 14.907221282
TisovecDobrepoljeSrednja Slovenija3557045°49′06″N 14°46′10″E / 45.81833°N 14.76944°E / 45.81833; 14.769441313
TišenpoljKostelJugoistočna Slovenija236845°29′11″N 14°53′07″E / 45.48639°N 14.88528°E / 45.48639; 14.885281336
TišinaTišinaPomurska40419546°39′04″N 16°05′00″E / 46.65111°N 16.08333°E / 46.65111; 16.083339251
TlakaLitijaZasavska3737845°58′49″N 14°59′12″E / 45.98028°N 14.98667°E / 45.98028; 14.986671274
TlakeGrosupljeSrednja Slovenija22830145°58′54″N 14°35′28″E / 45.98167°N 14.59111°E / 45.98167; 14.591111293
TlakeRogatecSavinjska32126246°14′55″N 15°43′02″E / 46.24861°N 15.71722°E / 46.24861; 15.717223252
TodražGorenja vas–PoljaneGorenjska1041946°05′11″N 14°09′41″E / 46.08639°N 14.16139°E / 46.08639; 14.161394224
TolčaneIvančna GoricaSrednja Slovenija4035245°52′02″N 14°51′00″E / 45.86722°N 14.85000°E / 45.86722; 14.850001303
TolminTolminGoriška3.53420546°11′09″N 13°43′55″E / 46.18583°N 13.73194°E / 46.18583; 13.731945220
Tolminske RavneTolminGoriška1191346°13′45″N 13°46′15″E / 46.22917°N 13.77083°E / 46.22917; 13.770835220
Tolminski LomTolminGoriška6860046°07′38″N 13°44′48″E / 46.12722°N 13.74667°E / 46.12722; 13.746675216
Tolsti VrhLitijaZasavska2344446°06′26″N 14°49′38″E / 46.10722°N 14.82722°E / 46.10722; 14.827221252
Tolsti VrhSlovenske KonjiceSavinjska10545446°18′33″N 15°25′29″E / 46.30917°N 15.42472°E / 46.30917; 15.424723215
Tolsti VrhŠentjernejJugoistočna Slovenija12131245°48′45″N 15°17′22″E / 45.81250°N 15.28944°E / 45.81250; 15.289448310
Tolsti Vrh pri MislinjiMislinjaKoruška16284146°26′18″N 15°12′59″E / 46.43833°N 15.21639°E / 46.43833; 15.216392382
Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem–delDravogradKoruška6176846°34′28″N 15°00′04″E / 46.57444°N 15.00111°E / 46.57444; 15.001112370
Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem–delRavne na KoroškemKoruška90858846°33′53″N 14°57′57″E / 46.56472°N 14.96583°E / 46.56472; 14.965832390
TomačevicaKomenObalno-kraška16526545°49′00″N 13°46′24″E / 45.81667°N 13.77333°E / 45.81667; 13.773336223
TomajSežanaObalno-kraška33536245°45′21″N 13°51′24″E / 45.75583°N 13.85667°E / 45.75583; 13.856676221
Tomaška vasSlovenj GradecKoruška13546446°28′47″N 15°07′28″E / 46.47972°N 15.12444°E / 46.47972; 15.124442383
Tomaž nad VojnikomVojnikSavinjska7232346°17′14″N 15°19′37″E / 46.28722°N 15.32694°E / 46.28722; 15.326943212
TomažiniVelike LaščeSrednja Slovenija3250945°50′13″N 14°35′04″E / 45.83694°N 14.58444°E / 45.83694; 14.584441314
Tomažja vasŠkocjanJugoistočna Slovenija12717245°52′45″N 15°17′49″E / 45.87917°N 15.29694°E / 45.87917; 15.296948275
TominjeIlirska BistricaPrimorsko-notranjska10756445°33′48″N 14°10′26″E / 45.56333°N 14.17389°E / 45.56333; 14.173896250
TomišeljIgSrednja Slovenija29930145°57′50″N 14°28′51″E / 45.96389°N 14.48083°E / 45.96389; 14.480831292
ToplaČrna na KoroškemKoruška331.08546°26′38″N 14°47′15″E / 46.44389°N 14.78750°E / 46.44389; 14.787502393
Topla ReberKočevjeJugoistočna Slovenija079645°45′07″N 14°57′42″E / 45.75194°N 14.96167°E / 45.75194; 14.961671330
TopolBlokePrimorsko-notranjska5972245°45′17″N 14°32′07″E / 45.75472°N 14.53528°E / 45.75472; 14.535281385
Topol pri BegunjahCerknicaPrimorsko-notranjska7263245°49′00″N 14°24′18″E / 45.81667°N 14.40500°E / 45.81667; 14.405001382
Topol pri MedvodahMedvodeSrednja Slovenija16064646°05′38″N 14°22′38″E / 46.09389°N 14.37722°E / 46.09389; 14.377221215
TopolcIlirska BistricaPrimorsko-notranjska33941345°35′04″N 14°12′57″E / 45.58444°N 14.21583°E / 45.58444; 14.215836250
TopoleMengešSrednja Slovenija20932646°10′42″N 14°33′23″E / 46.17833°N 14.55639°E / 46.17833; 14.556391234
TopoleRogaška SlatinaSavinjska23735146°14′00″N 15°36′58″E / 46.23333°N 15.61611°E / 46.23333; 15.616113250
TopolovciCankovaPomurska6421546°43′52″N 16°02′37″E / 46.73111°N 16.04361°E / 46.73111; 16.043619261
TopolovecKoperObalno-kraška5340845°27′50″N 13°48′34″E / 45.46389°N 13.80944°E / 45.46389; 13.809446272
TopolovecŠmarje pri JelšahSavinjska2031346°15′35″N 15°33′36″E / 46.25972°N 15.56000°E / 46.25972; 15.560003241
TopolovoKozjeSavinjska4543746°06′18″N 15°29′12″E / 46.10500°N 15.48667°E / 46.10500; 15.486673261
TopolšicaŠoštanjSavinjska1.29438146°24′10″N 15°01′09″E / 46.40278°N 15.01917°E / 46.40278; 15.019173326
TopoljeŽeleznikiGorenjska5868946°13′54″N 14°13′06″E / 46.23167°N 14.21833°E / 46.23167; 14.218334227
TopovljeBraslovčeSavinjska11128846°16′18″N 15°03′54″E / 46.27167°N 15.06500°E / 46.27167; 15.065003314
TorkaŽeleznikiGorenjska21.16046°13′50″N 14°04′50″E / 46.23056°N 14.08056°E / 46.23056; 14.080564229
TorovoVodiceSrednja Slovenija3634246°11′10″N 14°28′20″E / 46.18611°N 14.47222°E / 46.18611; 14.472221217
Toško ČeloLjubljanaSrednja Slovenija2955246°05′00″N 14°25′07″E / 46.08333°N 14.41861°E / 46.08333; 14.418611000
TovstoLaškoSavinjska15332346°10′08″N 15°14′45″E / 46.16889°N 15.24583°E / 46.16889; 15.245833270
TrataŠkofja LokaGorenjska20636146°10′32″N 14°20′07″E / 46.17556°N 14.33528°E / 46.17556; 14.335284220
Trata pri VelesovemCerklje na GorenjskemGorenjska12242746°15′59″N 14°27′39″E / 46.26639°N 14.46083°E / 46.26639; 14.460834207
TrateŠentiljPodravska28733646°42′05″N 15°47′16″E / 46.70139°N 15.78778°E / 46.70139; 15.787782213
Tratna ob VoglajniŠentjurSavinjska2133246°11′32″N 15°26′55″E / 46.19222°N 15.44861°E / 46.19222; 15.448613263
Tratna pri GrobelnemŠentjurSavinjska27335246°12′09″N 15°26′28″E / 46.20250°N 15.44111°E / 46.20250; 15.441113231
TravaLoški PotokJugoistočna Slovenija2877545°36′10″N 14°40′17″E / 45.60278°N 14.67139°E / 45.60278; 14.671391319
Travna GoraSodražicaJugoistočna Slovenija1289245°44′36″N 14°38′43″E / 45.74333°N 14.64528°E / 45.74333; 14.645281317
Travni DolNovo MestoJugoistočna Slovenija1340145°42′01″N 15°06′59″E / 45.70028°N 15.11639°E / 45.70028; 15.116398000
TravnikCerknoGoriška6228746°04′12″N 13°59′38″E / 46.07000°N 13.99389°E / 46.07000; 13.993895282
TravnikLoški PotokJugoistočna Slovenija29470445°41′27″N 14°35′50″E / 45.69083°N 14.59722°E / 45.69083; 14.597221318
TrbincMirnaJugoistočna Slovenija6436845°56′56″N 15°02′58″E / 45.94889°N 15.04944°E / 45.94889; 15.049448233
TrbojeŠenčurGorenjska66236046°11′47″N 14°24′52″E / 46.19639°N 14.41444°E / 46.19639; 14.414444000
TrbonjeDravogradKoruška23539246°36′03″N 15°06′18″E / 46.60083°N 15.10500°E / 46.60083; 15.105002371
TrbovljeTrbovljeZasavska15.16326646°09′01″N 15°02′43″E / 46.15028°N 15.04528°E / 46.15028; 15.045281420
Trčkov GričVrhnikaSrednja Slovenija4346445°59′19″N 14°14′20″E / 45.98861°N 14.23889°E / 45.98861; 14.238891360
TrčovaMariborPodravska74027746°32′22″N 15°43′13″E / 46.53944°N 15.72028°E / 46.53944; 15.720282229
TrdkovaKuzmaPomurska17836946°51′10″N 16°07′41″E / 46.85278°N 16.12806°E / 46.85278; 16.128069263
TrdobojciVidemPodravska9231546°19′26″N 15°55′32″E / 46.32389°N 15.92556°E / 46.32389; 15.925562285
Trebanjski VrhTrebnjeJugoistočna Slovenija6038845°57′03″N 14°59′00″E / 45.95083°N 14.98333°E / 45.95083; 14.983338212
Trebča vasŽužemberkJugoistočna Slovenija7825245°49′25″N 14°57′28″E / 45.82361°N 14.95778°E / 45.82361; 14.957788361
TrebčeBistrica ob SotliPosavska25125346°02′44″N 15°37′50″E / 46.04556°N 15.63056°E / 46.04556; 15.630563256
TrebelnoMokronog–TrebelnoJugoistočna Slovenija9951845°54′43″N 15°09′00″E / 45.91194°N 15.15000°E / 45.91194; 15.150008231
Trebelno pri PalovčahKamnikSrednja Slovenija1154646°12′35″N 14°39′05″E / 46.20972°N 14.65139°E / 46.20972; 14.651391241
TrebenčeCerknoGoriška9545346°08′36″N 13°59′07″E / 46.14333°N 13.98528°E / 46.14333; 13.985285282
TrebešeKoperObalno-kraška6034145°28′20″N 13°51′26″E / 45.47222°N 13.85722°E / 45.47222; 13.857226272
TrebežBrežicePosavska27716045°56′21″N 15°34′37″E / 45.93917°N 15.57694°E / 45.93917; 15.576948253
TrebežIvančna GoricaSrednja Slovenija1234145°53′16″N 14°49′02″E / 45.88778°N 14.81722°E / 45.88778; 14.817221295
TrebijaGorenja vas–PoljaneGorenjska19443546°05′49″N 14°06′06″E / 46.09694°N 14.10167°E / 46.09694; 14.101674224
TrebižaniKomenObalno-kraška1233345°48′35″N 13°54′06″E / 45.80972°N 13.90167°E / 45.80972; 13.901676222
Trebnja GoricaIvančna GoricaSrednja Slovenija7628745°53′21″N 14°46′34″E / 45.88917°N 14.77611°E / 45.88917; 14.776111301
TrebnjeTrebnjeJugoistočna Slovenija3.47726945°54′29″N 15°00′45″E / 45.90806°N 15.01250°E / 45.90806; 15.012508210
Trebnji VrhSemičJugoistočna Slovenija1323845°38′07″N 15°10′05″E / 45.63528°N 15.16806°E / 45.63528; 15.168068333
TremerjeCeljeSavinjska6424246°11′57″N 15°14′04″E / 46.19917°N 15.23444°E / 46.19917; 15.234443000
TrentaBovecGoriška12362446°22′53″N 13°45′13″E / 46.38139°N 13.75361°E / 46.38139; 13.753615232
TrgoviščeOrmožPodravska22519846°24′49″N 16°05′38″E / 46.41361°N 16.09389°E / 46.41361; 16.093892274
TribanKoperObalno-kraška1683545°31′23″N 13°45′27″E / 45.52306°N 13.75750°E / 45.52306; 13.757506000
TribejDravogradKoruška10139246°35′51″N 14°58′47″E / 46.59750°N 14.97972°E / 46.59750; 14.979722370
TribučeČrnomeljJugoistočna Slovenija32819045°32′43″N 15°14′35″E / 45.54528°N 15.24306°E / 45.54528; 15.243068340
TrimliniLendavaPomurska30516046°32′34″N 16°27′20″E / 46.54278°N 16.45556°E / 46.54278; 16.455569220
TrličnoRogatecSavinjska10726146°12′52″N 15°46′42″E / 46.21444°N 15.77833°E / 46.21444; 15.778333252
TrnavaBraslovčeSavinjska24428146°15′18″N 15°03′57″E / 46.25500°N 15.06583°E / 46.25500; 15.065833303
TrničeStaršePodravska43724746°27′02″N 15°44′35″E / 46.45056°N 15.74306°E / 46.45056; 15.743062206
TrnoŠentjurSavinjska5246846°10′14″N 15°24′06″E / 46.17056°N 15.40167°E / 46.17056; 15.401673233
Trnov HribLaškoSavinjska5050146°09′06″N 15°11′13″E / 46.15167°N 15.18694°E / 46.15167; 15.186943270
TrnovciSveti TomažPodravska15224046°30′03″N 16°02′33″E / 46.50083°N 16.04250°E / 46.50083; 16.042502258
TrnovčeLukovicaSrednja Slovenija8354346°11′25″N 14°42′41″E / 46.19028°N 14.71139°E / 46.19028; 14.711391225
TrnovecKočevjeJugoistočna Slovenija480245°40′30″N 14°59′35″E / 45.67500°N 14.99306°E / 45.67500; 14.993061330
TrnovecMedvodeSrednja Slovenija15244846°06′19″N 14°21′04″E / 46.10528°N 14.35111°E / 46.10528; 14.351111215
TrnovecMetlikaJugoistočna Slovenija10322145°39′57″N 15°17′26″E / 45.66583°N 15.29056°E / 45.66583; 15.290568330
TrnovecRečica ob SavinjiSavinjska11436546°18′34″N 14°55′19″E / 46.30944°N 14.92194°E / 46.30944; 14.921943332
TrnovecSevnicaPosavska13035046°02′08″N 15°22′51″E / 46.03556°N 15.38083°E / 46.03556; 15.380838292
TrnovecVidemPodravska9323146°22′09″N 15°49′07″E / 46.36917°N 15.81861°E / 46.36917; 15.818612324
Trnovec pri DramljahŠentjurSavinjska14529146°15′22″N 15°23′22″E / 46.25611°N 15.38944°E / 46.25611; 15.389443222
Trnovec pri Slovenski BistriciSlovenska BistricaPodravska7626046°21′20″N 15°39′08″E / 46.35556°N 15.65222°E / 46.35556; 15.652222310
TrnovicaIvančna GoricaSrednja Slovenija1836845°54′12″N 14°52′07″E / 45.90333°N 14.86861°E / 45.90333; 14.868611296
Trnovlje pri CeljuCeljeSavinjska1.23424446°15′09″N 15°17′35″E / 46.25250°N 15.29306°E / 46.25250; 15.293063000
Trnovlje pri SockiVojnikSavinjska15136946°20′38″N 15°17′18″E / 46.34389°N 15.28833°E / 46.34389; 15.288333203
TrnovoLaškoSavinjska9837846°08′52″N 15°11′27″E / 46.14778°N 15.19083°E / 46.14778; 15.190833270
TrnovoNova GoricaGoriška35978145°58′18″N 13°44′37″E / 45.97167°N 13.74361°E / 45.97167; 13.743615252
Trnovo ob SočiKobaridGoriška13831946°16′47″N 13°33′11″E / 46.27972°N 13.55306°E / 46.27972; 13.553065222
Trnovska vasTrnovska vasPodravska36724546°31′12″N 15°53′12″E / 46.52000°N 15.88667°E / 46.52000; 15.886672254
Trnovski VrhTrnovska vasPodravska15527946°30′46″N 15°53′04″E / 46.51278°N 15.88444°E / 46.51278; 15.884442254
TrnjavaLukovicaSrednja Slovenija24234446°10′22″N 14°42′47″E / 46.17278°N 14.71306°E / 46.17278; 14.713061225
TrnjeČrenšovciPomurska56416846°35′12″N 16°18′35″E / 46.58667°N 16.30972°E / 46.58667; 16.309729232
TrnjePivkaPrimorsko-notranjska28153545°41′11″N 14°13′30″E / 45.68639°N 14.22500°E / 45.68639; 14.225006257
TrnjeŠkofja LokaGorenjska7438346°10′39″N 14°17′38″E / 46.17750°N 14.29389°E / 46.17750; 14.293894220
TrnjeTrebnjeJugoistočna Slovenija3429645°56′16″N 14°58′06″E / 45.93778°N 14.96833°E / 45.93778; 14.968338212
TrobelnoKamnikSrednja Slovenija2073246°14′50″N 14°42′05″E / 46.24722°N 14.70139°E / 46.24722; 14.701391241
TrobljeSlovenj GradecKoruška31142946°31′30″N 15°05′24″E / 46.52500°N 15.09000°E / 46.52500; 15.090002380
Trobni DolLaškoSavinjska15359746°08′16″N 15°21′14″E / 46.13778°N 15.35389°E / 46.13778; 15.353893271
TrojaneLukovicaSrednja Slovenija10756146°11′17″N 14°52′59″E / 46.18806°N 14.88306°E / 46.18806; 14.883061222
TrojnoLaškoSavinjska5246546°09′00″N 15°15′56″E / 46.15000°N 15.26556°E / 46.15000; 15.265563270
TropovciTišinaPomurska52119446°38′53″N 16°05′51″E / 46.64806°N 16.09750°E / 46.64806; 16.097509251
TroščineGrosupljeSrednja Slovenija3545845°59′50″N 14°42′11″E / 45.99722°N 14.70306°E / 45.99722; 14.703061290
TrotkovaBenediktPodravska10524246°35′56″N 15°54′17″E / 46.59889°N 15.90472°E / 46.59889; 15.904722234
TrpčaneIlirska BistricaPrimorsko-notranjska14043045°31′34″N 14°19′14″E / 45.52611°N 14.32056°E / 45.52611; 14.320566250
TrsekKoperObalno-kraška5428545°28′50″N 13°49′49″E / 45.48056°N 13.83028°E / 45.48056; 13.830286273
TrstenikBenediktPodravska11028046°37′33″N 15°53′49″E / 46.62583°N 15.89694°E / 46.62583; 15.896942234
TrstenikKranjGorenjska37551246°19′07″N 14°22′03″E / 46.31861°N 14.36750°E / 46.31861; 14.367504204
TrstenikOrmožPodravska3825946°27′43″N 16°09′45″E / 46.46194°N 16.16250°E / 46.46194; 16.162502259
TrstenikŠentrupertJugoistočna Slovenija11527645°57′40″N 15°04′10″E / 45.96111°N 15.06944°E / 45.96111; 15.069448232
TrščinaSevnicaPosavska5227545°56′01″N 15°12′37″E / 45.93361°N 15.21028°E / 45.93361; 15.210288295
Trška GoraKrškoPosavska17025345°57′20″N 15°28′41″E / 45.95556°N 15.47806°E / 45.95556; 15.478068270
Trška GoraNovo MestoJugoistočna Slovenija18436545°50′36″N 15°10′50″E / 45.84333°N 15.18056°E / 45.84333; 15.180568000
Trška GorcaŠentjurSavinjska4234446°10′14″N 15°24′33″E / 46.17056°N 15.40917°E / 46.17056; 15.409173233
TrtnikTolminGoriška2365646°12′36″N 13°57′43″E / 46.21000°N 13.96194°E / 46.21000; 13.961945243
TruškeKoperObalno-kraška5331745°29′41″N 13°49′25″E / 45.49472°N 13.82361°E / 45.49472; 13.823616273
TrzinTrzinSrednja Slovenija3.84430046°07′53″N 14°33′40″E / 46.13139°N 14.56111°E / 46.13139; 14.561111236
TržecVidemPodravska41022246°21′47″N 15°52′29″E / 46.36306°N 15.87472°E / 46.36306; 15.874722284
TržičDobrepoljeSrednja Slovenija2841945°46′54″N 14°46′02″E / 45.78167°N 14.76722°E / 45.78167; 14.767221313
TržičTržičGorenjska3.86551346°21′44″N 14°18′30″E / 46.36222°N 14.30833°E / 46.36222; 14.308334290
TržiščeRogaška SlatinaSavinjska17522746°13′43″N 15°39′53″E / 46.22861°N 15.66472°E / 46.22861; 15.664723250
TržiščeSevnicaPosavska21425245°57′29″N 15°11′38″E / 45.95806°N 15.19389°E / 45.95806; 15.193898295
Tublje pri HrpeljahHrpelje–KozinaObalno-kraška12950145°35′46″N 13°58′27″E / 45.59611°N 13.97417°E / 45.59611; 13.974176240
Tublje pri KomnuSežanaObalno-kraška3419645°46′31″N 13°44′24″E / 45.77528°N 13.74000°E / 45.77528; 13.740006221
TučnaKamnikSrednja Slovenija2452646°14′54″N 14°38′13″E / 46.24833°N 14.63694°E / 46.24833; 14.636941241
Tuji GrmLjubljanaSrednja Slovenija8570446°03′07″N 14°43′12″E / 46.05194°N 14.72000°E / 46.05194; 14.720001260
TuljakiKoperObalno-kraška1033945°28′09″N 13°52′29″E / 45.46917°N 13.87472°E / 45.46917; 13.874726272
TuncovecRogaška SlatinaSavinjska14223846°14′26″N 15°39′57″E / 46.24056°N 15.66583°E / 46.24056; 15.665833250
TunjiceKamnikSrednja Slovenija27937046°14′04″N 14°34′25″E / 46.23444°N 14.57361°E / 46.23444; 14.573611241
Tunjiška MlakaKamnikSrednja Slovenija31837546°14′04″N 14°35′09″E / 46.23444°N 14.58583°E / 46.23444; 14.585831241
TupaličePreddvorGorenjska40845546°17′22″N 14°25′34″E / 46.28944°N 14.42611°E / 46.28944; 14.426114205
TupelčeKomenObalno-kraška5730145°48′49″N 13°48′51″E / 45.81361°N 13.81417°E / 45.81361; 13.814176222
Turiška vasSlovenj GradecKoruška14847346°28′24″N 15°07′50″E / 46.47333°N 15.13056°E / 46.47333; 15.130562383
Turiška vas na PohorjuSlovenska BistricaPodravska7468846°25′00″N 15°30′38″E / 46.41667°N 15.51056°E / 46.41667; 15.510562316
TurjakVelike LaščeSrednja Slovenija18952045°52′41″N 14°36′35″E / 45.87806°N 14.60972°E / 45.87806; 14.609721311
TurjanciRadenciPomurska9920146°37′40″N 16°03′45″E / 46.62778°N 16.06250°E / 46.62778; 16.062509252
Turjanski VrhRadenciPomurska8126946°37′01″N 16°02′54″E / 46.61694°N 16.04833°E / 46.61694; 16.048339252
TurjeHrastnikZasavska28156746°07′49″N 15°09′04″E / 46.13028°N 15.15111°E / 46.13028; 15.151111431
TurniščeTurniščePomurska1.50917146°37′32″N 16°18′52″E / 46.62556°N 16.31444°E / 46.62556; 16.314449224
TurnoŠentjurSavinjska12143946°10′55″N 15°26′31″E / 46.18194°N 15.44194°E / 46.18194; 15.441943263
TurnšeDomžaleSrednja Slovenija26734646°09′58″N 14°37′15″E / 46.16611°N 14.62083°E / 46.16611; 14.620831233
Turški VrhZavrčPodravska41928746°21′45″N 16°03′09″E / 46.36250°N 16.05250°E / 46.36250; 16.052502283
Tušev DolČrnomeljJugoistočna Slovenija7619245°35′02″N 15°09′01″E / 45.58389°N 15.15028°E / 45.58389; 15.150288340